99% Основа
Тешка стаза
Основа Breakdown:
94% Тешка стаза
4% Лака стаза
1% Извиђање
1% Џунгла
0% Средња стаза
Подршка Breakdown:
100% Извиђање
0% Џунгла
0% Средња стаза
0% Тешка стаза
0% Лака стаза
Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Херој | Партије | Победа (%) | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
![]() | Centaur Warrunner | 107 | 64.49% | 4.93 | 230.20 | 10.28 | 475 | 594 |
![]() | Beastmaster | 77 | 68.83% | 5.71 | 241.47 | 13.38 | 511 | 584 |
![]() | Enigma | 63 | 69.84% | 5.81 | 242.70 | 22.10 | 509 | 547 |
![]() | Sand King | 61 | 63.93% | 4.23 | 223.72 | 5.54 | 485 | 588 |
![]() | Tidehunter | 61 | 60.66% | 5.53 | 236.43 | 7.48 | 488 | 611 |
![]() | Timbersaw | 54 | 55.56% | 4.89 | 293.93 | 6.63 | 520 | 622 |
![]() | Venomancer | 48 | 64.58% | 4.47 | 285.83 | 14.56 | 540 | 565 |
![]() | Doom | 45 | 62.22% | 4.79 | 223.96 | 8.16 | 603 | 649 |
![]() | Kunkka | 43 | 48.84% | 5.06 | 258.16 | 6.86 | 498 | 576 |
![]() | Underlord | 43 | 44.19% | 3.79 | 248.23 | 9.40 | 461 | 552 |
![]() | Mars | 42 | 64.29% | 4.10 | 187.21 | 12.29 | 404 | 511 |
![]() | Dragon Knight | 42 | 61.90% | 4.72 | 245.50 | 13.76 | 498 | 610 |
![]() | Dark Seer | 40 | 60.00% | 6.62 | 268.13 | 4.05 | 514 | 566 |
![]() | Magnus | 38 | 60.53% | 5.01 | 218.89 | 11.18 | 424 | 576 |
![]() | Brewmaster | 37 | 64.86% | 6.15 | 313.43 | 14.05 | 572 | 725 |
Лига | Херој | Резултат | Team | Трајање | УСА | Items |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Пораз | Русија | 52:11 | 1/3/16 | |
![]() | ![]() | Победа | Русија | 33:18 | 2/3/15 | |
![]() | ![]() | Пораз | Русија | 1:17:57 | 5/6/13 | |
![]() | ![]() | Победа | Европа | 38:28 | 6/4/16 | |
![]() | ![]() | Пораз | PARIVISION vs GG Европа | 44:01 | 3/3/9 | |
![]() | ![]() | Пораз | PARIVISION vs FLCN Европа | 43:38 | 0/3/10 | |
![]() | ![]() | Победа | PARIVISION vs Aurora Европа | 48:17 | 4/5/11 | |
![]() | ![]() | Пораз | PARIVISION vs Liquid Европа | 1:12:30 | 2/8/21 | |
![]() | ![]() | Победа | PARIVISION vs Liquid Европа | 41:05 | 3/1/19 | |
![]() | ![]() | Победа | PARIVISION vs Liquid Европа | 35:19 | 6/1/17 |
Dmitry "DM" Dorokhin is the offlaner for VP.Prodigy. He competed briefly with various CIS teams, as well as competing briefly with Chaos Esports Club as a loaned player, before landing in his current spot.
Период | Партије | Победа (%) | УСА |
---|---|---|---|
За све време | 1320 | 62.20% | 4.91 |
12 месеци | 318 | 66.35% | 5.54 |
3 месеца | 102 | 66.67% | 5.37 |
1 месец | 45 | 66.67% | 5.82 |
Ниво лиге | Партије | Победа (%) | УСА |
Премијум | 392 | 58.42% | 4.52 |
Професионална | 805 | 62.36% | 4.99 |
Аматерска | 123 | 73.17% | 5.73 |
Страна | Партије | Победа (%) | УСА |
Светлост | 744 | 59.81% | 4.73 |
Тама | 576 | 65.28% | 5.13 |
Team | Партије | УСА | |
---|---|---|---|
![]() | PARIVISION * | 141-78 | 5.39 |
![]() | Bandanoone | 8-2 | 8.45 |
![]() | Cloud9 | 115-68 | 5.60 |
![]() | Cooman Team | 8-5 | 5.51 |
Лига | Партије | |
---|---|---|
![]() | SLAM III | 3-4 |
![]() | PGL Wallachia 2025 S…4 | 14-5 |
![]() | ESL One Raleigh 2025 | 20-7 |
![]() | FISSURE Universe Epi…4 | 7-6 |
![]() | DreamLeague Seas…Intel | 24-12 |
![]() | SLAM II | 7-5 |
![]() | FISSURE PLAYGROUN…Dota | 11-6 |
![]() | ESL One Bangkok …Intel | 16-4 |