Series | Details | Winner | Тимови | Трајање | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Запад САД Group A Decider | Completed | 2 – 0 | 1:31:39 | ||||
Completed Dota Summit 11 | |||||||
Запад САД Group A Losers | Completed | 2 – 0 | 2:25:26 | ||||
Completed Dota Summit 11 |
Series | Details | Winner | Тимови | Трајање | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Запад САД Group A Decider | Completed | 2 – 0 | 1:31:39 | ||||
Completed Dota Summit 11 | |||||||
Запад САД Group A Losers | Completed | 2 – 0 | 2:25:26 | ||||
Completed Dota Summit 11 |