Learn how to counter and when to pick Gyrocopter from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Learn how to counter and when to pick Gyrocopter from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Херој | НедостатакDis. | Херој Проценат победа | |
---|---|---|---|
Viper | 2.21% | 48.26% | |
Juggernaut | 1.92% | 43.90% | |
Underlord | 1.87% | 46.90% | |
Bristleback | 1.82% | 48.28% | |
Lifestealer | 1.82% | 43.02% |
Херој | НедостатакDis. | GyrocopterХерој Проценат победа | Одиграно мечева | |
---|---|---|---|---|
Viper | 2.21% | 48.26% | 23,921 | |
Juggernaut | 1.92% | 43.90% | 53,615 | |
Underlord | 1.87% | 46.90% | 10,831 | |
Bristleback | 1.82% | 48.28% | 22,208 | |
Lifestealer | 1.82% | 43.02% | 41,998 | |
Ancient Apparition | 1.52% | 43.50% | 40,084 | |
Venomancer | 1.47% | 48.31% | 29,626 | |
Sniper | 1.42% | 48.12% | 66,540 | |
Clinkz | 1.27% | 46.31% | 13,871 | |
Bounty Hunter | 1.21% | 48.29% | 22,340 | |
Shadow Demon | 1.20% | 49.71% | 6,131 | |
Zeus | 1.19% | 47.19% | 49,760 | |
Mars | 1.17% | 49.52% | 24,198 | |
Earth Spirit | 1.00% | 49.73% | 6,376 | |
Morphling | 1.00% | 47.87% | 28,233 | |
Bane | 0.94% | 48.20% | 6,567 | |
Ogre Magi | 0.93% | 47.21% | 52,443 | |
Anti-Mage | 0.87% | 46.85% | 39,777 | |
Medusa | 0.85% | 43.95% | 21,886 | |
Kunkka | 0.83% | 49.70% | 11,628 | |
Centaur Warrunner | 0.80% | 47.51% | 16,948 | |
Phoenix | 0.80% | 47.21% | 14,680 | |
Legion Commander | 0.79% | 46.05% | 51,879 | |
Faceless Void | 0.76% | 48.74% | 30,729 | |
Omniknight | 0.75% | 49.41% | 4,519 | |
Spectre | 0.75% | 46.83% | 27,173 | |
Skywrath Mage | 0.65% | 48.16% | 20,915 | |
Abaddon | 0.65% | 43.91% | 36,209 | |
Outworld Destroyer | 0.61% | 45.61% | 26,200 | |
Meepo | 0.57% | 45.93% | 5,417 | |
Razor | 0.55% | 47.87% | 21,345 | |
Alchemist | 0.53% | 47.93% | 16,969 | |
Wraith King | 0.52% | 42.15% | 41,450 | |
Pudge | 0.51% | 48.04% | 84,206 | |
Witch Doctor | 0.51% | 45.77% | 57,724 | |
Nature's Prophet | 0.49% | 49.83% | 52,740 | |
Pugna | 0.48% | 49.73% | 12,422 | |
Lich | 0.47% | 46.86% | 29,441 | |
Queen of Pain | 0.41% | 48.84% | 46,837 | |
Batrider | 0.41% | 53.83% | 3,359 | |
Huskar | 0.41% | 48.49% | 22,136 | |
Spirit Breaker | 0.39% | 48.18% | 35,890 | |
Techies | 0.39% | 50.98% | 23,066 | |
Kez | 0.35% | 52.73% | 10,687 | |
Vengeful Spirit | 0.32% | 45.45% | 21,700 | |
Arc Warden | 0.31% | 49.77% | 5,507 | |
Bloodseeker | 0.30% | 47.13% | 12,435 | |
Dark Willow | 0.29% | 49.67% | 16,108 | |
Lina | 0.27% | 53.94% | 24,758 | |
Snapfire | 0.26% | 50.79% | 12,120 | |
Jakiro | 0.24% | 47.59% | 65,120 | |
Storm Spirit | 0.22% | 49.74% | 24,549 | |
Muerta | 0.22% | 50.44% | 17,205 | |
Treant Protector | 0.20% | 49.90% | 9,755 | |
Keeper of the Light | 0.16% | 51.13% | 8,519 | |
Dragon Knight | 0.13% | 48.43% | 33,372 | |
Dawnbreaker | 0.12% | 47.28% | 19,693 | |
Monkey King | 0.12% | 51.37% | 29,699 | |
Luna | 0.09% | 50.41% | 13,318 | |
Windranger | 0.08% | 51.63% | 32,791 | |
Dazzle | 0.01% | 46.05% | 32,319 | |
Doom | -0.01% | 53.13% | 13,334 | |
Io | -0.01% | 48.18% | 7,441 | |
Phantom Lancer | -0.05% | 50.74% | 11,800 | |
Ember Spirit | -0.05% | 49.20% | 27,582 | |
Nyx Assassin | -0.11% | 48.32% | 14,376 | |
Timbersaw | -0.11% | 52.60% | 13,878 | |
Mirana | -0.15% | 47.38% | 20,425 | |
Silencer | -0.15% | 47.05% | 48,263 | |
Chen | -0.15% | 54.99% | 1,513 | |
Drow Ranger | -0.16% | 48.52% | 41,186 | |
Terrorblade | -0.16% | 51.11% | 12,549 | |
Rubick | -0.16% | 50.50% | 56,202 | |
Sven | -0.25% | 49.56% | 21,693 | |
Naga Siren | -0.26% | 52.69% | 4,198 | |
Ringmaster | -0.27% | 51.15% | 12,172 | |
Phantom Assassin | -0.29% | 51.76% | 71,916 | |
Riki | -0.31% | 48.76% | 22,141 | |
Invoker | -0.33% | 48.09% | 64,017 | |
Enchantress | -0.34% | 51.16% | 7,005 | |
Warlock | -0.38% | 46.87% | 30,755 | |
Tinker | -0.38% | 48.37% | 27,253 | |
Elder Titan | -0.42% | 47.54% | 4,398 | |
Oracle | -0.43% | 46.62% | 11,406 | |
Tusk | -0.45% | 52.22% | 13,781 | |
Night Stalker | -0.49% | 47.05% | 29,808 | |
Ursa | -0.49% | 49.18% | 33,498 | |
Puck | -0.50% | 49.98% | 23,552 | |
Tidehunter | -0.52% | 46.75% | 39,901 | |
Necrophos | -0.53% | 47.52% | 43,359 | |
Primal Beast | -0.58% | 52.64% | 6,786 | |
Hoodwink | -0.60% | 52.98% | 15,956 | |
Sand King | -0.63% | 50.67% | 14,651 | |
Troll Warlord | -0.64% | 47.64% | 12,482 | |
Broodmother | -0.66% | 49.00% | 5,661 | |
Magnus | -0.71% | 50.17% | 53,569 | |
Clockwerk | -0.78% | 47.48% | 20,239 | |
Crystal Maiden | -0.79% | 49.63% | 35,020 | |
Leshrac | -0.87% | 49.57% | 14,879 | |
Marci | -0.91% | 53.04% | 19,121 | |
Lone Druid | -0.96% | 49.34% | 4,382 | |
Shadow Fiend | -1.03% | 50.85% | 30,690 | |
Void Spirit | -1.07% | 49.74% | 7,949 | |
Axe | -1.10% | 48.42% | 52,027 | |
Death Prophet | -1.11% | 50.52% | 12,546 | |
Weaver | -1.13% | 49.36% | 41,684 | |
Slark | -1.13% | 48.95% | 50,236 | |
Grimstroke | -1.20% | 49.78% | 12,714 | |
Lycan | -1.21% | 52.48% | 4,588 | |
Chaos Knight | -1.24% | 49.25% | 16,956 | |
Disruptor | -1.24% | 48.31% | 23,264 | |
Shadow Shaman | -1.44% | 47.64% | 53,693 | |
Visage | -1.46% | 49.43% | 4,471 | |
Earthshaker | -1.47% | 50.05% | 52,097 | |
Slardar | -1.49% | 49.26% | 22,540 | |
Lion | -1.66% | 50.49% | 82,372 | |
Dark Seer | -1.74% | 48.28% | 13,491 | |
Templar Assassin | -1.84% | 52.29% | 16,757 | |
Winter Wyvern | -1.86% | 48.39% | 22,379 | |
Brewmaster | -2.01% | 53.02% | 2,746 | |
Undying | -2.03% | 48.76% | 28,293 | |
Tiny | -2.08% | 52.95% | 36,766 | |
Pangolier | -2.34% | 54.65% | 8,613 | |
Beastmaster | -2.83% | 54.05% | 12,454 | |
Enigma | -3.26% | 52.11% | 11,446 |
Ажурирано