Learn how to counter and when to pick Jakiro from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Learn how to counter and when to pick Jakiro from our list of counters and matchups updated for the current meta.
Херој | НедостатакDis. | Херој Проценат победа | |
---|---|---|---|
Rubick | 3.21% | 47.08% | |
Tidehunter | 1.14% | 46.53% | |
Pangolier | 0.87% | 52.12% | |
Windranger | 0.79% | 50.19% | |
Sniper | 0.79% | 49.04% |
Херој | НедостатакDis. | JakiroХерој Проценат победа | Одиграно мечева | |
---|---|---|---|---|
Rubick | 3.21% | 47.08% | 216,329 | |
Tidehunter | 1.14% | 46.53% | 78,710 | |
Pangolier | 0.87% | 52.12% | 28,238 | |
Windranger | 0.79% | 50.19% | 136,946 | |
Sniper | 0.79% | 49.04% | 221,964 | |
Juggernaut | 0.79% | 44.27% | 197,416 | |
Batrider | 0.75% | 54.04% | 49,253 | |
Morphling | 0.74% | 50.10% | 97,665 | |
Chen | 0.72% | 53.04% | 7,114 | |
Lina | 0.68% | 51.51% | 117,199 | |
Huskar | 0.68% | 48.65% | 66,206 | |
Ringmaster | 0.66% | 50.42% | 53,746 | |
Legion Commander | 0.64% | 43.60% | 196,945 | |
Pugna | 0.64% | 47.92% | 43,712 | |
Viper | 0.62% | 49.11% | 66,245 | |
Bloodseeker | 0.58% | 48.15% | 44,808 | |
Snapfire | 0.57% | 49.63% | 51,168 | |
Slark | 0.57% | 48.68% | 136,912 | |
Weaver | 0.54% | 47.69% | 114,382 | |
Queen of Pain | 0.50% | 47.91% | 159,584 | |
Faceless Void | 0.48% | 49.05% | 77,117 | |
Bane | 0.45% | 47.73% | 23,987 | |
Gyrocopter | 0.44% | 49.30% | 68,261 | |
Lifestealer | 0.38% | 45.93% | 99,561 | |
Ember Spirit | 0.36% | 49.02% | 66,316 | |
Drow Ranger | 0.34% | 46.37% | 148,697 | |
Death Prophet | 0.33% | 47.65% | 52,119 | |
Tiny | 0.33% | 53.39% | 78,182 | |
Bounty Hunter | 0.29% | 48.38% | 54,802 | |
Tinker | 0.27% | 49.53% | 76,765 | |
Oracle | 0.26% | 45.41% | 56,412 | |
Centaur Warrunner | 0.26% | 46.01% | 67,732 | |
Muerta | 0.25% | 50.03% | 57,295 | |
Brewmaster | 0.24% | 49.05% | 11,578 | |
Abaddon | 0.19% | 45.99% | 61,857 | |
Winter Wyvern | 0.18% | 45.36% | 43,571 | |
Nature's Prophet | 0.18% | 50.61% | 153,788 | |
Clinkz | 0.17% | 46.44% | 47,774 | |
Ursa | 0.16% | 47.01% | 116,275 | |
Pudge | 0.16% | 46.60% | 303,611 | |
Underlord | 0.16% | 50.27% | 51,795 | |
Kez | 0.11% | 53.21% | 35,062 | |
Bristleback | 0.07% | 49.43% | 99,607 | |
Omniknight | 0.07% | 47.96% | 51,886 | |
Keeper of the Light | 0.06% | 50.88% | 32,310 | |
Razor | 0.05% | 48.42% | 58,233 | |
Zeus | 0.05% | 48.25% | 136,815 | |
Mirana | 0.04% | 47.21% | 55,090 | |
Outworld Destroyer | 0.04% | 45.68% | 76,618 | |
Hoodwink | 0.02% | 51.17% | 69,769 | |
Monkey King | 0.01% | 54.15% | 88,898 | |
Invoker | -0.02% | 48.98% | 209,372 | |
Elder Titan | -0.02% | 47.14% | 13,423 | |
Earth Spirit | -0.03% | 49.31% | 23,140 | |
Shadow Demon | -0.04% | 50.34% | 22,076 | |
Venomancer | -0.04% | 46.28% | 110,310 | |
Sven | -0.06% | 47.19% | 76,587 | |
Storm Spirit | -0.07% | 49.85% | 97,038 | |
Enchantress | -0.10% | 49.31% | 21,849 | |
Void Spirit | -0.11% | 46.80% | 48,007 | |
Silencer | -0.12% | 46.57% | 167,572 | |
Dragon Knight | -0.12% | 48.28% | 70,146 | |
Phantom Assassin | -0.13% | 53.90% | 160,640 | |
Magnus | -0.13% | 49.57% | 127,271 | |
Timbersaw | -0.15% | 50.34% | 54,081 | |
Undying | -0.18% | 44.90% | 116,312 | |
Treant Protector | -0.19% | 49.41% | 33,956 | |
Doom | -0.19% | 52.95% | 53,134 | |
Ogre Magi | -0.20% | 47.34% | 176,265 | |
Tusk | -0.22% | 51.86% | 53,151 | |
Ancient Apparition | -0.22% | 46.42% | 140,785 | |
Puck | -0.23% | 47.55% | 93,200 | |
Mars | -0.24% | 49.62% | 79,119 | |
Night Stalker | -0.24% | 48.93% | 49,561 | |
Kunkka | -0.27% | 49.33% | 86,602 | |
Leshrac | -0.27% | 47.82% | 36,972 | |
Luna | -0.32% | 49.38% | 53,691 | |
Crystal Maiden | -0.32% | 49.06% | 117,680 | |
Primal Beast | -0.41% | 51.89% | 18,316 | |
Axe | -0.41% | 44.66% | 193,240 | |
Lycan | -0.42% | 49.68% | 15,442 | |
Clockwerk | -0.42% | 49.18% | 83,242 | |
Dark Willow | -0.43% | 49.83% | 64,211 | |
Sand King | -0.44% | 53.36% | 59,283 | |
Skywrath Mage | -0.46% | 48.26% | 87,768 | |
Lion | -0.47% | 49.11% | 292,419 | |
Dark Seer | -0.50% | 47.08% | 33,507 | |
Alchemist | -0.52% | 48.01% | 45,867 | |
Shadow Shaman | -0.52% | 45.28% | 220,851 | |
Disruptor | -0.54% | 47.09% | 91,648 | |
Lich | -0.57% | 45.67% | 114,433 | |
Techies | -0.58% | 51.24% | 81,005 | |
Templar Assassin | -0.64% | 49.54% | 107,633 | |
Necrophos | -0.65% | 46.02% | 145,138 | |
Shadow Fiend | -0.67% | 48.74% | 137,260 | |
Earthshaker | -0.75% | 49.20% | 198,084 | |
Dazzle | -0.78% | 47.19% | 46,658 | |
Enigma | -0.80% | 49.20% | 32,249 | |
Arc Warden | -0.82% | 48.77% | 23,132 | |
Terrorblade | -0.84% | 50.66% | 55,757 | |
Io | -0.86% | 49.11% | 29,961 | |
Troll Warlord | -0.96% | 47.93% | 33,741 | |
Marci | -0.97% | 50.91% | 48,695 | |
Nyx Assassin | -1.01% | 47.72% | 50,477 | |
Slardar | -1.03% | 47.44% | 68,055 | |
Witch Doctor | -1.05% | 45.41% | 223,094 | |
Vengeful Spirit | -1.12% | 43.47% | 109,911 | |
Grimstroke | -1.12% | 50.59% | 47,509 | |
Phoenix | -1.13% | 48.42% | 46,099 | |
Medusa | -1.18% | 48.38% | 96,521 | |
Riki | -1.26% | 50.14% | 55,068 | |
Beastmaster | -1.30% | 54.58% | 42,273 | |
Dawnbreaker | -1.32% | 48.09% | 73,887 | |
Phantom Lancer | -1.42% | 50.02% | 39,317 | |
Visage | -1.47% | 49.15% | 11,741 | |
Spectre | -1.52% | 46.01% | 101,226 | |
Spirit Breaker | -1.53% | 49.50% | 118,012 | |
Warlock | -1.62% | 48.14% | 105,552 | |
Lone Druid | -1.92% | 50.19% | 13,369 | |
Chaos Knight | -1.98% | 50.02% | 45,181 | |
Broodmother | -2.14% | 49.19% | 15,920 | |
Anti-Mage | -2.16% | 48.25% | 154,398 | |
Wraith King | -2.28% | 43.46% | 191,532 | |
Naga Siren | -2.59% | 52.69% | 10,614 | |
Meepo | -4.64% | 49.92% | 19,879 |
Ажурирано