Ранг | Играч | Arbitrary Points | Completed | Мечеви | |
---|---|---|---|---|---|
1st | Nonnar | 7,755 | 723 | 12,185 | |
2nd | LL!!! | 7,755 | 723 | 18,953 | |
3rd | Amazing | 7,755 | 722 | 12,550 | |
4th | 炎ᵗᵗᵛƇƠMMЄƝƬƛƬƠƦ24炎 | 7,755 | 722 | 17,663 | |
5th | EVEX | 7,755 | 722 | 12,962 | |
6th | SHINIGAMI | 7,755 | 717 | 10,332 | |
7th | AndreyIMMERSION | 7,755 | 714 | 18,878 | |
8th | Sinister=) | 7,745 | 722 | 10,187 | |
9th | Szotyi3 | 7,745 | 721 | 9,532 | |
10th | KoReeZzz | 7,745 | 719 | 11,625 | |
11th | ShojiVR | 7,745 | 718 | 9,685 | |
12th | 05.ru | 7,745 | 717 | 11,752 | |
13th | ) | 7,745 | 712 | 12,671 | |
14th | meder | 7,715 | 720 | 14,263 | |
15th | GD | 7,715 | 719 | 20,561 | |
16th | 突然死 | 7,715 | 719 | 9,234 | |
17th | Bongcloud | 7,710 | 716 | 13,757 | |
18th | dzony 汉字 | 7,705 | 721 | 8,773 | |
19th | феликс | 7,705 | 718 | 9,538 | |
20th | w | 7,705 | 713 | 9,123 | |
21st | Eremildo | 7,695 | 717 | 9,218 | |
22nd | mmmikola | 7,690 | 719 | 9,871 | |
23rd | Secret | 7,690 | 714 | 17,990 | |
24th | GG_IMBA | 7,685 | 721 | 7,029 | |
25th | TEKCOR | 7,685 | 713 | 11,788 |
Ажурирано