Series | Details | Winner | Тимови | Трајање | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Западна Европа | Completed | 1 – 0 | 1:11:46 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Западна Европа | Completed | 2 – 0 | 1:42:00 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Западна Европа | Completed | 2 – 0 | 3:06:33 | ||||
Completed Непознато |
Series | Details | Winner | Тимови | Трајање | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Западна Европа | Completed | 1 – 0 | 1:11:46 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Западна Европа | Completed | 2 – 0 | 1:42:00 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Западна Европа | Completed | 2 – 0 | 3:06:33 | ||||
Completed Непознато |