Overview | Match Stats | Averages | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Series | Партије | Хероји | УСА | З/М | И/М | |
![]() | UUU9 E-sports | 0-1
| 0-2 | 10
| 1.24 | 1,702 | 2,056 |
Overview | Match Stats | Averages | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Series | Партије | Хероји | УСА | З/М | И/М | |
![]() | UUU9 E-sports | 0-1
| 0-2 | 10
| 1.24 | 1,702 | 2,056 |
Series | Details | Winner | Тимови | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Кина | Completed | 3 – 0 | ||||
Completed Непознато | ||||||
Кина | Completed | 2 – 1 | ||||
Completed Непознато | ||||||
Кина | Completed | 2 – 0 | ||||
Completed Непознато | ||||||
Кина | Completed | 2 – 0 | ||||
Completed Непознато | ||||||
Кина | Completed | 2 – 1 | ||||
Completed Непознато | ||||||
Кина | Completed | 2 – 0 | ||||
Completed Непознато | ||||||
Кина | Completed | 2 – 1 | ||||
Completed Непознато | ||||||
Кина | Completed | 2 – 0 | ||||
Completed Непознато |
Херој | Проценат избора | Победа (%) | |
---|---|---|---|
![]() | Ogre Magi | 45% | 67% |
![]() | Mars | 40% | 50% |
![]() | Grimstroke | 40% | 13% |
![]() | Pangolier | 35% | 71% |
![]() | Queen of Pain | 35% | 57% |
![]() | Weaver | 35% | 57% |
![]() | Monkey King | 30% | 67% |
![]() | Lion | 30% | 50% |