Series | Details | Winner | Тимови | Трајање | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Русија | Completed | 2 – 0 | 1:38:39 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Русија | Completed | 2 – 0 | 1:32:33 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Русија | Completed | 2 – 1 | 2:46:19 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Русија | Completed | 2 – 0 | 1:30:40 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Русија | Completed | 2 – 0 | 2:00:10 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Русија | Completed | 2 – 1 | 3:02:01 | ||||
Completed Непознато |