Series | Details | Winner | Тимови | Трајање | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Западна Европа | Completed | 1 – 0 | 45:01 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Западна Европа | Completed | 1 – 0 | 1:06:43 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Западна Европа | Completed | 1 – 0 | 56:58 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Западна Европа | Completed | 1 – 0 | 50:10 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Западна Европа | Completed | 1 – 0 | 30:57 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Западна Европа | Completed | 1 – 0 | 28:14 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Западна Европа | Completed | 1 – 0 | 53:20 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Западна Европа | Completed | 1 – 0 | 21:13 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Западна Европа | Completed | 1 – 0 | 19:59 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Западна Европа | Completed | 1 – 0 | 39:30 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Западна Европа | Completed | 1 – 0 | 43:54 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Западна Европа | Completed | 2 – 1 | 1:56:46 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Западна Европа | Completed | 2 – 1 | 2:26:47 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Западна Европа | Completed | 1 – 0 | 28:19 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Западна Европа | Completed | 1 – 0 | 41:57 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Западна Европа | Completed | 1 – 0 | 18:25 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Западна Европа | Completed | 2 – 0 | 1:06:21 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Западна Европа | Completed | 1 – 0 | 13:44 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Западна Европа | Completed | 1 – 0 | 44:41 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Западна Европа | Completed | 1 – 1 Tied | 1:30:57 | ||||
Completed Непознато |