Series | Details | Winner | Тимови | Трајање | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кина | Completed | 2 – 1 | 2:32:06 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Кина | Completed | 2 – 0 | 2:04:12 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Кина | Completed | 2 – 0 | 56:39 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Кина | Completed | 2 – 0 | 1:35:47 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Кина | Completed | 1 – 0 | 43:34 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Кина | Completed | 1 – 0 | 37:20 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Кина | Completed | 1 – 0 | 24:21 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Кина | Completed | 1 – 0 | 33:37 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Кина | Completed | 1 – 0 | 21:37 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Кина | Completed | 1 – 0 | 23:33 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Кина | Completed | 1 – 0 | 20:22 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Кина | Completed | 1 – 0 | 18:41 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Кина | Completed | 1 – 0 | 57:36 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Кина | Completed | 1 – 0 | 39:45 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Кина | Completed | 1 – 0 | 19:43 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Кина | Completed | 1 – 0 | 42:51 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Кина | Completed | 1 – 0 | 33:35 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Кина | Completed | 1 – 0 | 32:06 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Кина | Completed | 2 – 1 | 2:45:47 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Кина | Completed | 2 – 0 | 1:42:45 | ||||
Completed Непознато |