Series | Details | Winner | Тимови | Трајање | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Исток САД | Completed | 2 – 0 | 1:16:38 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Исток САД | Completed | 2 – 0 | 1:48:13 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Исток САД | Completed | 2 – 1 | 3:09:22 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Исток САД | Completed | 1 – 0 | 34:50 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Исток САД | Completed | 2 – 0 | 1:07:55 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Исток САД | Completed | 1 – 0 | 30:35 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Исток САД | Completed | 1 – 0 | 37:06 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Исток САД | Completed | 1 – 0 | 54:28 | ||||
Completed Непознато |