Series | Details | Winner | Тимови | Трајање | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Западна Европа | Completed | 1 – 0 | 40:20 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Западна Европа | Completed | 2 – 0 | 59:14 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Западна Европа | Completed | 1 – 0 | 1:01:02 | ||||
Completed Непознато |
Series | Details | Winner | Тимови | Трајање | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Западна Европа | Completed | 1 – 0 | 40:20 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Западна Европа | Completed | 2 – 0 | 59:14 | ||||
Completed Непознато | |||||||
Западна Европа | Completed | 1 – 0 | 1:01:02 | ||||
Completed Непознато |