Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
S T Y X. | 0-1 | 1 | 0.38 | 48.00 | 5.00 | 307 | 322 | |
PiDiDiᕙ(`▽´)ᕗ | 0-1 | 1 | 0.86 | 5.00 | 0.00 | 206 | 204 | |
Мурзач | 0-1 | 1 | 0.63 | 17.00 | 2.00 | 207 | 195 | |
Get_rekt | 0-1 | 1 | 0.17 | 22.00 | 0.00 | 216 | 216 | |
Thunder | 0-1 | 1 | 1.60 | 32.00 | 5.00 | 273 | 267 |
Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
S T Y X. | 0-1 | 1 | 0.38 | 48.00 | 5.00 | 307 | 322 | |
PiDiDiᕙ(`▽´)ᕗ | 0-1 | 1 | 0.86 | 5.00 | 0.00 | 206 | 204 | |
Мурзач | 0-1 | 1 | 0.63 | 17.00 | 2.00 | 207 | 195 | |
Get_rekt | 0-1 | 1 | 0.17 | 22.00 | 0.00 | 216 | 216 | |
Thunder | 0-1 | 1 | 1.60 | 32.00 | 5.00 | 273 | 267 |
Лига | Series | Details | Winner | Тимови | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No series found |
Период | Партије | Победа (%) | Series |
---|---|---|---|
За све време | 1 | 0.00% | 0-0
|
Ниво лиге | Партије | Победа (%) | Series |
Аматерска | 1 | 0.00% | 0-0
|
Страна | Партије | Победа (%) | |
Тама | 1 | 0.00% |
Херој | Партије | Победа (%) | |
---|---|---|---|
Ember Spirit | 1 | 0.00% | |
Lion | 1 | 0.00% | |
Vengeful Spirit | 1 | 0.00% | |
Slardar | 1 | 0.00% | |
Magnus | 1 | 0.00% |