Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
Diesel | 0-1 | 1 | 4.00 | 237.00 | 13.00 | 579 | 690 | |
Zzub99 | 0-1 | 1 | 1.70 | 203.00 | 4.00 | 478 | 477 | |
Kagami | 0-1 | 1 | 0.70 | 40.00 | 5.00 | 240 | 129 | |
Кто Твои Идол | 0-1 | 1 | 1.44 | 22.00 | 1.00 | 247 | 330 | |
Чемпион | 0-1 | 1 | 3.00 | 68.00 | 0.00 | 324 | 297 |
Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
Diesel | 0-1 | 1 | 4.00 | 237.00 | 13.00 | 579 | 690 | |
Zzub99 | 0-1 | 1 | 1.70 | 203.00 | 4.00 | 478 | 477 | |
Kagami | 0-1 | 1 | 0.70 | 40.00 | 5.00 | 240 | 129 | |
Кто Твои Идол | 0-1 | 1 | 1.44 | 22.00 | 1.00 | 247 | 330 | |
Чемпион | 0-1 | 1 | 3.00 | 68.00 | 0.00 | 324 | 297 |
Лига | Series | Details | Winner | Тимови | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No series found |
Период | Партије | Победа (%) | Series |
---|---|---|---|
За све време | 1 | 0.00% | 0-0
|
Ниво лиге | Партије | Победа (%) | Series |
Аматерска | 1 | 0.00% | 0-0
|
Страна | Партије | Победа (%) | |
Тама | 1 | 0.00% |
Херој | Партије | Победа (%) | |
---|---|---|---|
Chaos Knight | 1 | 0.00% | |
Beastmaster | 1 | 0.00% | |
Puck | 1 | 0.00% | |
Omniknight | 1 | 0.00% | |
Venomancer | 1 | 0.00% |