Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
Kobyborali | 0-1 | 1 | 0.14 | 7.00 | 0.00 | 148 | 121 | |
Epta bl9 | 0-1 | 1 | 0.13 | 41.00 | 2.00 | 192 | 172 | |
KkBoy 안녕 | 0-1 | 1 | 0.21 | 8.00 | 2.00 | 214 | 188 | |
Yarchi | 0-1 | 1 | 0.07 | 59.00 | 4.00 | 232 | 287 | |
Shadow | 0-1 | 1 | 0.15 | 20.00 | 3.00 | 159 | 119 |
Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
Kobyborali | 0-1 | 1 | 0.14 | 7.00 | 0.00 | 148 | 121 | |
Epta bl9 | 0-1 | 1 | 0.13 | 41.00 | 2.00 | 192 | 172 | |
KkBoy 안녕 | 0-1 | 1 | 0.21 | 8.00 | 2.00 | 214 | 188 | |
Yarchi | 0-1 | 1 | 0.07 | 59.00 | 4.00 | 232 | 287 | |
Shadow | 0-1 | 1 | 0.15 | 20.00 | 3.00 | 159 | 119 |
Details | Тимови | |
---|---|---|
Currently Live BO2 |
Период | Партије | Победа (%) | Series |
---|---|---|---|
За све време | 1 | 0.00% | 0-1
|
Ниво лиге | Партије | Победа (%) | Series |
Премијум | 1 | 0.00% | 0-1
|
Страна | Партије | Победа (%) | |
Тама | 1 | 0.00% |
Херој | Партије | Победа (%) | |
---|---|---|---|
![]() | Lifestealer | 1 | 0.00% |
![]() | Jakiro | 1 | 0.00% |
![]() | Puck | 1 | 0.00% |
![]() | Ogre Magi | 1 | 0.00% |
![]() | Bristleback | 1 | 0.00% |