Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
DeSnejff | 0-1 | 1 | 2.22 | 328.00 | 8.00 | 706 | 700 | |
HEARTEATER | 0-1 | 1 | 4.17 | 337.00 | 6.00 | 561 | 603 | |
Kudes | 0-1 | 1 | 0.94 | 48.00 | 0.00 | 274 | 295 | |
H | 0-1 | 1 | 3.38 | 218.00 | 0.00 | 478 | 566 | |
Angel- | 0-1 | 1 | 4.60 | 58.00 | 1.00 | 357 | 417 |
Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
DeSnejff | 0-1 | 1 | 2.22 | 328.00 | 8.00 | 706 | 700 | |
HEARTEATER | 0-1 | 1 | 4.17 | 337.00 | 6.00 | 561 | 603 | |
Kudes | 0-1 | 1 | 0.94 | 48.00 | 0.00 | 274 | 295 | |
H | 0-1 | 1 | 3.38 | 218.00 | 0.00 | 478 | 566 | |
Angel- | 0-1 | 1 | 4.60 | 58.00 | 1.00 | 357 | 417 |
Лига | Series | Details | Winner | Тимови | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No series found |
Период | Партије | Победа (%) | Series |
---|---|---|---|
За све време | 1 | 0.00% | 0-0
|
Ниво лиге | Партије | Победа (%) | Series |
Аматерска | 1 | 0.00% | 0-0
|
Страна | Партије | Победа (%) | |
Тама | 1 | 0.00% |
Херој | Партије | Победа (%) | |
---|---|---|---|
Drow Ranger | 1 | 0.00% | |
Naga Siren | 1 | 0.00% | |
Huskar | 1 | 0.00% | |
Tidehunter | 1 | 0.00% | |
Vengeful Spirit | 1 | 0.00% |