Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
Lord | 0-1 | 1 | 0.75 | 80.00 | 1.00 | 257 | 222 | |
Pustundrik | 0-1 | 1 | 0.86 | 67.00 | 4.00 | 249 | 173 | |
NLOW.? | 0-1 | 1 | 0.25 | 60.00 | 0.00 | 195 | 181 | |
LukAr.? | 0-1 | 1 | 0.75 | 23.00 | 4.00 | 260 | 240 | |
SMBlackHole | 0-1 | 1 | 0.80 | 250.00 | 13.00 | 483 | 505 |
Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
Lord | 0-1 | 1 | 0.75 | 80.00 | 1.00 | 257 | 222 | |
Pustundrik | 0-1 | 1 | 0.86 | 67.00 | 4.00 | 249 | 173 | |
NLOW.? | 0-1 | 1 | 0.25 | 60.00 | 0.00 | 195 | 181 | |
LukAr.? | 0-1 | 1 | 0.75 | 23.00 | 4.00 | 260 | 240 | |
SMBlackHole | 0-1 | 1 | 0.80 | 250.00 | 13.00 | 483 | 505 |
Лига | Series | Details | Winner | Тимови | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No series found |
Период | Партије | Победа (%) | Series |
---|---|---|---|
За све време | 1 | 0.00% | 0-0
|
Ниво лиге | Партије | Победа (%) | Series |
Аматерска | 1 | 0.00% | 0-0
|
Страна | Партије | Победа (%) | |
Светлост | 1 | 0.00% |