Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
Kichiro | 0-1 | 1 | 1.00 | 33.00 | 0.00 | 243 | 300 | |
Makar | 0-1 | 1 | 3.00 | 13.00 | 0.00 | 152 | 200 | |
Раут | 0-1 | 1 | 2.00 | 3.00 | 9.00 | 155 | 142 | |
MuddyHeadLice | 0-1 | 1 | 2.00 | 33.00 | 2.00 | 217 | 195 | |
@Shiro♥ | 0-1 | 1 | 1.50 | 42.00 | 0.00 | 229 | 246 |
Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
Kichiro | 0-1 | 1 | 1.00 | 33.00 | 0.00 | 243 | 300 | |
Makar | 0-1 | 1 | 3.00 | 13.00 | 0.00 | 152 | 200 | |
Раут | 0-1 | 1 | 2.00 | 3.00 | 9.00 | 155 | 142 | |
MuddyHeadLice | 0-1 | 1 | 2.00 | 33.00 | 2.00 | 217 | 195 | |
@Shiro♥ | 0-1 | 1 | 1.50 | 42.00 | 0.00 | 229 | 246 |
Лига | Series | Details | Winner | Тимови | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No series found |
Период | Партије | Победа (%) | Series |
---|---|---|---|
За све време | 1 | 0.00% | 0-0
|
Ниво лиге | Партије | Победа (%) | Series |
Аматерска | 1 | 0.00% | 0-0
|
Страна | Партије | Победа (%) | |
Тама | 1 | 0.00% |
Херој | Партије | Победа (%) | |
---|---|---|---|
![]() | Lone Druid | 1 | 0.00% |
![]() | Windranger | 1 | 0.00% |
![]() | Earthshaker | 1 | 0.00% |
![]() | Bane | 1 | 0.00% |
![]() | Brewmaster | 1 | 0.00% |