Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
give me tango | 0-1 | 1 | 0.50 | 65.00 | 2.00 | 310 | 393 | |
Meli0das | 0-1 | 1 | 0.00 | 16.00 | 1.00 | 182 | 227 | |
Работяга | 0-1 | 1 | 0.60 | 4.00 | 1.00 | 192 | 140 | |
Интим | 0-1 | 1 | 1.50 | 6.00 | 0.00 | 197 | 142 | |
Lagendal | 0-1 | 1 | 1.33 | 62.00 | 7.00 | 382 | 308 |
Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
give me tango | 0-1 | 1 | 0.50 | 65.00 | 2.00 | 310 | 393 | |
Meli0das | 0-1 | 1 | 0.00 | 16.00 | 1.00 | 182 | 227 | |
Работяга | 0-1 | 1 | 0.60 | 4.00 | 1.00 | 192 | 140 | |
Интим | 0-1 | 1 | 1.50 | 6.00 | 0.00 | 197 | 142 | |
Lagendal | 0-1 | 1 | 1.33 | 62.00 | 7.00 | 382 | 308 |
Лига | Series | Details | Winner | Тимови | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No series found |
Период | Партије | Победа (%) | Series |
---|---|---|---|
За све време | 1 | 0.00% | 0-0
|
Ниво лиге | Партије | Победа (%) | Series |
Аматерска | 1 | 0.00% | 0-0
|
Страна | Партије | Победа (%) | |
Светлост | 1 | 0.00% |
Херој | Партије | Победа (%) | |
---|---|---|---|
![]() | Morphling | 1 | 0.00% |
![]() | Lone Druid | 1 | 0.00% |
![]() | Magnus | 1 | 0.00% |
![]() | Shadow Shaman | 1 | 0.00% |
![]() | Crystal Maiden | 1 | 0.00% |