Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
Норман | 1-0 | 1 | 15.00 | 114.00 | 4.00 | 482 | 622 | |
bob | 1-0 | 1 | 17.00 | 66.00 | 4.00 | 348 | 427 | |
СВОЯ ИГРА | 1-0 | 1 | 12.00 | 136.00 | 17.00 | 497 | 603 | |
Bugs Bunny | 1-0 | 1 | 4.75 | 31.00 | 3.00 | 280 | 342 | |
ForBeing | 1-0 | 1 | 4.75 | 7.00 | 0.00 | 254 | 347 |
Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
Норман | 1-0 | 1 | 15.00 | 114.00 | 4.00 | 482 | 622 | |
bob | 1-0 | 1 | 17.00 | 66.00 | 4.00 | 348 | 427 | |
СВОЯ ИГРА | 1-0 | 1 | 12.00 | 136.00 | 17.00 | 497 | 603 | |
Bugs Bunny | 1-0 | 1 | 4.75 | 31.00 | 3.00 | 280 | 342 | |
ForBeing | 1-0 | 1 | 4.75 | 7.00 | 0.00 | 254 | 347 |
Лига | Series | Details | Winner | Тимови | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No series found |
Период | Партије | Победа (%) | Series |
---|---|---|---|
За све време | 1 | 100.00% | 0-0
|
Ниво лиге | Партије | Победа (%) | Series |
Аматерска | 1 | 100.00% | 0-0
|
Страна | Партије | Победа (%) | |
Тама | 1 | 100.00% |
Херој | Партије | Победа (%) | |
---|---|---|---|
![]() | Windranger | 1 | 100.00% |
![]() | Faceless Void | 1 | 100.00% |
![]() | Slardar | 1 | 100.00% |
![]() | Witch Doctor | 1 | 100.00% |
![]() | Lich | 1 | 100.00% |