Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
Lee | 1-0 | 1 | 4.20 | 165.00 | 5.00 | 378 | 509 | |
Kocmoc | 1-0 | 1 | 9.25 | 388.00 | 0.00 | 741 | 643 | |
Ilovedcpgaming) | 1-0 | 1 | 4.22 | 56.00 | 4.00 | 307 | 380 | |
heaveNyeah | 1-0 | 1 | 1.24 | 15.00 | 2.00 | 223 | 256 | |
Пати | 1-0 | 1 | 2.08 | 67.00 | 7.00 | 316 | 398 |
Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
Lee | 1-0 | 1 | 4.20 | 165.00 | 5.00 | 378 | 509 | |
Kocmoc | 1-0 | 1 | 9.25 | 388.00 | 0.00 | 741 | 643 | |
Ilovedcpgaming) | 1-0 | 1 | 4.22 | 56.00 | 4.00 | 307 | 380 | |
heaveNyeah | 1-0 | 1 | 1.24 | 15.00 | 2.00 | 223 | 256 | |
Пати | 1-0 | 1 | 2.08 | 67.00 | 7.00 | 316 | 398 |
Лига | Series | Details | Winner | Тимови | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No series found |
Период | Партије | Победа (%) | Series |
---|---|---|---|
За све време | 1 | 100.00% | 0-0
|
Ниво лиге | Партије | Победа (%) | Series |
Аматерска | 1 | 100.00% | 0-0
|
Страна | Партије | Победа (%) | |
Светлост | 1 | 100.00% |
Херој | Партије | Победа (%) | |
---|---|---|---|
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 100.00% |
![]() | Tidehunter | 1 | 100.00% |
![]() | Phantom Lancer | 1 | 100.00% |
![]() | Zeus | 1 | 100.00% |
![]() | Ancient Apparition | 1 | 100.00% |