Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
Thunderdyne | 0-1 | 1 | 3.38 | 322.00 | 7.00 | 469 | 603 | |
Aresden | 0-1 | 1 | 1.54 | 73.00 | 1.00 | 244 | 436 | |
Roran | 0-1 | 1 | 1.90 | 61.00 | 2.00 | 242 | 336 | |
Cool! | 0-1 | 1 | 3.00 | 536.00 | 3.00 | 649 | 751 | |
play | 0-1 | 1 | 6.50 | 323.00 | 0.00 | 481 | 546 |
Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
Thunderdyne | 0-1 | 1 | 3.38 | 322.00 | 7.00 | 469 | 603 | |
Aresden | 0-1 | 1 | 1.54 | 73.00 | 1.00 | 244 | 436 | |
Roran | 0-1 | 1 | 1.90 | 61.00 | 2.00 | 242 | 336 | |
Cool! | 0-1 | 1 | 3.00 | 536.00 | 3.00 | 649 | 751 | |
play | 0-1 | 1 | 6.50 | 323.00 | 0.00 | 481 | 546 |
Details | Тимови | |
---|---|---|
Currently Live BO3 |
Период | Партије | Победа (%) | Series |
---|---|---|---|
За све време | 1 | 0.00% | 4-2-5
|
Ниво лиге | Партије | Победа (%) | Series |
Аматерска | 1 | 0.00% | 4-1
|
Страна | Партије | Победа (%) | |
Светлост | 1 | 0.00% |
Херој | Партије | Победа (%) | |
---|---|---|---|
![]() | Phoenix | 1 | 0.00% |
![]() | Sven | 1 | 0.00% |
![]() | Dark Seer | 1 | 0.00% |
![]() | Ember Spirit | 1 | 0.00% |
![]() | Spirit Breaker | 1 | 0.00% |