Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
Tatko Average | 0-1 | 1 | 2.29 | 179.00 | 13.00 | 369 | 478 | |
jojka | 0-1 | 1 | 2.80 | 321.00 | 14.00 | 500 | 647 | |
Old Ways | 0-1 | 1 | 1.43 | 181.00 | 2.00 | 371 | 381 | |
Lao | 0-1 | 1 | 2.80 | 40.00 | 0.00 | 239 | 328 | |
SHIKI | 0-1 | 1 | 1.73 | 53.00 | 5.00 | 265 | 339 |
Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
Tatko Average | 0-1 | 1 | 2.29 | 179.00 | 13.00 | 369 | 478 | |
jojka | 0-1 | 1 | 2.80 | 321.00 | 14.00 | 500 | 647 | |
Old Ways | 0-1 | 1 | 1.43 | 181.00 | 2.00 | 371 | 381 | |
Lao | 0-1 | 1 | 2.80 | 40.00 | 0.00 | 239 | 328 | |
SHIKI | 0-1 | 1 | 1.73 | 53.00 | 5.00 | 265 | 339 |
Details | Тимови | |
---|---|---|
Currently Live BO2 |
Период | Партије | Победа (%) | Series |
---|---|---|---|
За све време | 1 | 0.00% | 0-0
|
Ниво лиге | Партије | Победа (%) | Series |
Аматерска | 1 | 0.00% | 0-0
|
Страна | Партије | Победа (%) | |
Тама | 1 | 0.00% |
Херој | Партије | Победа (%) | |
---|---|---|---|
![]() | Jakiro | 1 | 0.00% |
![]() | Rubick | 1 | 0.00% |
![]() | Beastmaster | 1 | 0.00% |
![]() | Shadow Fiend | 1 | 0.00% |
![]() | Sven | 1 | 0.00% |