Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
MELISSA | 1-0 | 1 | 13.00 | 149.00 | 4.00 | 581 | 624 | |
dM | 1-0 | 1 | 9.00 | 19.00 | 5.00 | 278 | 381 | |
Boyk4 | 1-0 | 1 | 9.50 | 89.00 | 13.00 | 554 | 689 | |
PEPINO LA LEYENDA | 1-0 | 1 | 8.00 | 48.00 | 13.00 | 466 | 593 | |
LELE | 1-0 | 1 | 3.00 | 26.00 | 3.00 | 296 | 313 |
Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
MELISSA | 1-0 | 1 | 13.00 | 149.00 | 4.00 | 581 | 624 | |
dM | 1-0 | 1 | 9.00 | 19.00 | 5.00 | 278 | 381 | |
Boyk4 | 1-0 | 1 | 9.50 | 89.00 | 13.00 | 554 | 689 | |
PEPINO LA LEYENDA | 1-0 | 1 | 8.00 | 48.00 | 13.00 | 466 | 593 | |
LELE | 1-0 | 1 | 3.00 | 26.00 | 3.00 | 296 | 313 |
Details | Тимови | |
---|---|---|
Currently Live BO2 |
Период | Партије | Победа (%) | Series |
---|---|---|---|
За све време | 1 | 100.00% | 0-0
|
Ниво лиге | Партије | Победа (%) | Series |
Аматерска | 1 | 100.00% | 0-0
|
Страна | Партије | Победа (%) | |
Светлост | 1 | 100.00% |
Херој | Партије | Победа (%) | |
---|---|---|---|
![]() | Wraith King | 1 | 100.00% |
![]() | Grimstroke | 1 | 100.00% |
![]() | Ember Spirit | 1 | 100.00% |
![]() | Ogre Magi | 1 | 100.00% |
![]() | Dazzle | 1 | 100.00% |