Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
Waige | 1-0 | 1 | 9.20 | 306.00 | 4.00 | 702 | 852 | |
drop and gimme 50 | 1-0 | 1 | 7.20 | 91.00 | 2.00 | 445 | 675 | |
? | 1-0 | 1 | 19.00 | 244.00 | 3.00 | 653 | 789 | |
Karan | 1-0 | 1 | 4.29 | 218.00 | 5.00 | 531 | 730 | |
BullJaXX | 1-0 | 1 | 3.56 | 15.00 | 0.00 | 287 | 572 |
Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
Waige | 1-0 | 1 | 9.20 | 306.00 | 4.00 | 702 | 852 | |
drop and gimme 50 | 1-0 | 1 | 7.20 | 91.00 | 2.00 | 445 | 675 | |
? | 1-0 | 1 | 19.00 | 244.00 | 3.00 | 653 | 789 | |
Karan | 1-0 | 1 | 4.29 | 218.00 | 5.00 | 531 | 730 | |
BullJaXX | 1-0 | 1 | 3.56 | 15.00 | 0.00 | 287 | 572 |
Details | Тимови | |
---|---|---|
Currently Live BO2 |
Период | Партије | Победа (%) | Series |
---|---|---|---|
За све време | 1 | 100.00% | 2-3
|
Ниво лиге | Партије | Победа (%) | Series |
Аматерска | 1 | 100.00% | 2-2
|
Страна | Партије | Победа (%) | |
Тама | 1 | 100.00% |
Херој | Партије | Победа (%) | |
---|---|---|---|
Leshrac | 1 | 100.00% | |
Oracle | 1 | 100.00% | |
Storm Spirit | 1 | 100.00% | |
Earthshaker | 1 | 100.00% | |
Riki | 1 | 100.00% |