Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
jaopimpao | 0-1 | 1 | 1.50 | 32.00 | 2.00 | 222 | 380 | |
Blood | 0-1 | 1 | 2.50 | 18.00 | 4.00 | 236 | 321 | |
CoYoTão | 0-1 | 1 | 2.33 | 176.00 | 2.00 | 385 | 439 | |
Villain arc | 0-1 | 1 | 2.60 | 298.00 | 10.00 | 578 | 593 | |
SRM | 0-1 | 1 | 4.33 | 208.00 | 9.00 | 456 | 605 |
Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
jaopimpao | 0-1 | 1 | 1.50 | 32.00 | 2.00 | 222 | 380 | |
Blood | 0-1 | 1 | 2.50 | 18.00 | 4.00 | 236 | 321 | |
CoYoTão | 0-1 | 1 | 2.33 | 176.00 | 2.00 | 385 | 439 | |
Villain arc | 0-1 | 1 | 2.60 | 298.00 | 10.00 | 578 | 593 | |
SRM | 0-1 | 1 | 4.33 | 208.00 | 9.00 | 456 | 605 |
Details | Тимови | |
---|---|---|
Currently Live BO3 |
Период | Партије | Победа (%) | Series |
---|---|---|---|
За све време | 1 | 0.00% | 13-12
|
Ниво лиге | Партије | Победа (%) | Series |
Професионална | 1 | 0.00% | 6-11
|
Страна | Партије | Победа (%) | |
Светлост | 1 | 0.00% |
Херој | Партије | Победа (%) | |
---|---|---|---|
Queen of Pain | 1 | 0.00% | |
Dark Willow | 1 | 0.00% | |
Bane | 1 | 0.00% | |
Mars | 1 | 0.00% | |
Troll Warlord | 1 | 0.00% |