4.59%
Стопа изучавања
44.7% Популарност +200/+10 Hand of God Heal/Heal Over Time +8.2% Проценат победа | 25 | 55.3% Популарност Hand of God applies a Strong Dispel -8.2% Проценат победа |
24.2% Популарност +1200 Holy Persuasion Minimum Health -2.2% Проценат победа | 20 | 75.8% Популарност -30s Hand of God Cooldown +2.2% Проценат победа |
77.5% Популарност -14% Penitence Slow -0.2% Проценат победа | 15 | 22.5% Популарност +12 Holy Persuasion Damage +0.2% Проценат победа |
8.1% Популарност -2s Divine Favor Teleport Delay +1.6% Проценат победа | 10 | 91.9% Популарност Penitence Deals 175 Damage -1.6% Проценат победа |
1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.4% +0.8% | 16.4% -3.8% | 1.4% +0.7% | 7.8% +0.2% | 1.8% +7.5% | ||||||
16.3% -6.4% | 51.4% +1.3% | 19.6% +3.8% | 4.0% -3.0% | 1.5% -3.8% | 4.1% -4.5% | |||||
13.1% +3.8% | 33.1% -0.1% | 5.1% -5.3% | 27.7% +0.7% | 1.5% -3.6% | 4.2% +5.6% | 2.9% -0.9% | 2.9% -5.0% | 8.4% -5.4% | ||
95.8% +0.1% | 1.3% +7.5% | 1.2% -9.7% |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.1% -2.6% | 4.2% -1.6% | 14.8% -3.3% | 24.0% -1.1% | 18.5% +1.6% | 4.5% -3.0% | 12.7% +4.6% | 2.3% -10.5% | 6.4% +0.1% | ||
70.8% +1.1% | 10.0% +0.6% | 4.3% -5.5% | 1.9% -2.6% | 2.5% -4.2% | 1.4% -11.9% | 2.1% -2.1% | 2.0% +10.4% | 4.8% -5.4% | ||
2.0% -10.0% | 2.1% -13.5% | 10.0% +2.2% | 10.7% +1.6% | 8.2% +2.6% | 4.6% -2.9% | 11.6% +3.4% | 7.7% +1.0% | 42.3% +1.1% | ||
100.0% |
25 | +200/+10 Hand of God Heal/Heal Over Time Hand of God applies a Strong Dispel |
20 | +1200 Holy Persuasion Minimum Health -30s Hand of God Cooldown |
15 | -14% Penitence Slow +12 Holy Persuasion Damage |
10 | -2s Divine Favor Teleport Delay Penitence Deals 175 Damage |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.7% +0.8% | 16.3% -3.8% | 18.4% -2.9% | 29.8% -1.0% | 17.0% -3.4% | 2.2% -2.0% | 16.4% -1.3% | 54.1% -0.4% | 53.5% -0.1% | 28.5% -0.1% | 33.8% +2.1% | 1.2% -5.7% | 19.4% +1.1% | 22.9% +0.9% | 2.9% -10.5% | 8.8% +0.1% | ||
16.2% -6.4% | 51.0% +1.3% | 72.0% +1.4% | 31.1% +1.0% | 77.0% +1.1% | 2.3% +4.0% | 75.9% +0.5% | 16.2% -1.8% | 9.8% -4.3% | 4.8% -1.2% | 9.8% -3.5% | 1.4% -10.8% | 10.5% -6.1% | 10.8% -3.3% | 2.7% +10.4% | 7.1% -5.4% | ||
12.9% +3.8% | 32.4% -0.1% | 9.1% -5.3% | 38.4% | 5.5% -4.3% | 5.7% -4.8% | 27.9% +2.2% | 34.9% +1.8% | 19.3% +0.7% | 29.9% -1.3% | 2.1% +0.6% | 59.7% +0.6% | 60.0% +0.4% | 8.1% +1.0% | 49.3% +1.1% | |||
94.1% +0.1% | 1.3% +7.5% | 1.2% -9.7% | 93.8% +0.2% | 3.6% +1.8% | 1.4% -7.9% | 98.2% |