Линија | Prisustvo | Проценат победа | Однос УСА | З/М | И/М |
---|---|---|---|---|---|
Лака линија | 90.91% | 51.90% | 3.26 | 598 | 743 |
Линија | Prisustvo | Проценат победа | Однос УСА | З/М | И/М |
---|---|---|---|---|---|
Лака линија | 90.91% | 51.90% | 3.26 | 598 | 743 |
Faset | Prisustvo | Procenat pobeda | KDA | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 71.92% | 51.57% | 2.92 | 604 | 830 |
![]() | 28.08% | 54.81% | 3.30 | 639 | 868 |
Предмет | Мечеви | Победе | Проценат победа | |
---|---|---|---|---|
Aghanim's Scepter | 309,270 | 189,214 | 61.18% | |
Phase Boots | 276,795 | 144,064 | 52.05% | |
Manta Style | 264,964 | 148,055 | 55.88% | |
Mjollnir | 233,703 | 134,611 | 57.60% | |
Battle Fury | 167,475 | 91,590 | 54.69% | |
Butterfly | 165,218 | 112,197 | 67.91% | |
Power Treads | 165,196 | 87,682 | 53.08% | |
Alert | 149,943 | 79,417 | 52.96% | |
Blink Dagger | 139,893 | 77,378 | 55.31% | |
Magic Wand | 134,015 | 61,358 | 45.78% | |
Wraith Band | 130,165 | 55,467 | 42.61% | |
Serrated Shiv | 108,402 | 57,141 | 52.71% |
Херој | Предност | Проценат победа | Мечеви | |
---|---|---|---|---|
Phoenix | 2.47% | 55.36% | 11,465 | |
Tidehunter | 1.98% | 55.28% | 15,353 | |
Clockwerk | 1.87% | 53.93% | 14,627 | |
Kunkka | 1.85% | 55.83% | 17,952 | |
Bristleback | 1.72% | 60.65% | 16,177 | |
Leshrac | 1.70% | 53.33% | 9,619 | |
Venomancer | 1.69% | 52.79% | 28,841 | |
Slardar | 1.67% | 52.78% | 17,677 | |
Crystal Maiden | 1.65% | 55.48% | 24,570 | |
Primal Beast | 1.59% | 58.73% | 4,342 |
Херој | Недостатак | Проценат победа | Мечеви | |
---|---|---|---|---|
Chen | 4.66% | 52.67% | 1,160 | |
Death Prophet | 3.04% | 52.89% | 12,695 | |
Night Stalker | 2.98% | 50.43% | 9,583 | |
Riki | 2.74% | 50.88% | 12,968 | |
Visage | 2.66% | 49.98% | 2,349 | |
Morphling | 2.45% | 54.51% | 12,927 | |
Windranger | 2.41% | 52.43% | 29,620 | |
Io | 2.33% | 50.25% | 5,598 | |
Pugna | 2.25% | 50.38% | 10,501 | |
Lone Druid | 2.21% | 49.80% | 3,564 |
Ажурирано
25 | 58.0% Популарност +1.4% +50% Blade Dance Lifesteal +50% Blade Dance Lifesteal Pick Rate: 58.0% Win Rate: 64.4% +1.4% Проценат победа 42.0% Популарност +1s Omnislash Duration +1s Omnislash Duration Pick Rate: 42.0% Win Rate: 62.9% -1.4% Проценат победа |
20 | 61.9% Популарност +90 Blade Fury DPS +90 Blade Fury DPS Pick Rate: 61.9% Win Rate: 55.6% -5.8% Проценат победа 38.1% Популарност +5.8% +2 Healing Ward Hits to Kill +2 Healing Ward Hits to Kill Pick Rate: 38.1% Win Rate: 61.3% +5.8% Проценат победа |
15 | 73.3% Популарност +40 Movement Speed During Blade Fury +40 Movement Speed During Blade Fury Pick Rate: 73.3% Win Rate: 50.8% -11.8% Проценат победа 26.7% Популарност +11.8% +1% Healing Ward Heal +1% Healing Ward Heal Pick Rate: 26.7% Win Rate: 62.6% +11.8% Проценат победа |
10 | 63.0% Популарност +4% Duelist Damage +4% Duelist Damage Pick Rate: 63.0% Win Rate: 47.8% -14.0% Проценат победа 37.0% Популарност +14.0% -12s Healing Ward Cooldown -12s Healing Ward Cooldown Pick Rate: 37.0% Win Rate: 61.8% +14.0% Проценат победа |
More Popular +WIN% |
Ранг | Играч | Бодови | |
---|---|---|---|
1st | 1 | 5,307 | |
2nd | Rodney | 5,204 | |
3rd | Ragnarök | 5,163 | |
4th | 库赞 | 4,985 | |
5th | Mr. K | 4,964 | |
6th | Minato Sensei | 4,913 | |
7th | 归曼 | 4,887 | |
8th | ABDDULLAH | 4,886 |
Период | Трајање |
---|---|
Укупно | 51683y 133d 2h 49m |
Овог месеца | 37y 143d 21h 56m |
![]() | ![]() | ![]() |
20 +2.0 | 34 +2.8 | 14 +1.4 |
Брзина кретања | 300 |
Видно поље | 1800/800 |
Оклоп | 4.76 |
Основна брзина напада | 1.4 |
Штета | 56 - 58 |
Анимација напада | 0.33 |