Линија | Prisustvo | Проценат победа | Однос УСА | З/М | И/М |
---|---|---|---|---|---|
Лака линија | 89.41% | 49.33% | 3.02 | 537 | 702 |
Тешка линија | 6.02% | 47.18% | 2.26 | 455 | 602 |
Линија | Prisustvo | Проценат победа | Однос УСА | З/М | И/М |
---|---|---|---|---|---|
Лака линија | 89.41% | 49.33% | 3.02 | 537 | 702 |
Тешка линија | 6.02% | 47.18% | 2.26 | 455 | 602 |
Faset | Prisustvo | Procenat pobeda | KDA | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 83.99% | 49.33% | 2.72 | 528 | 750 |
![]() | 16.01% | 48.91% | 2.67 | 514 | 741 |
Предмет | Мечеви | Победе | Проценат победа | |
---|---|---|---|---|
Power Treads | 398,924 | 199,440 | 49.99% | |
Aghanim's Shard | 254,372 | 145,442 | 57.18% | |
Diffusal Blade | 220,919 | 105,887 | 47.93% | |
Aghanim's Scepter | 198,179 | 118,321 | 59.70% | |
Magic Wand | 151,909 | 69,191 | 45.55% | |
Black King Bar | 119,426 | 60,608 | 50.75% | |
Silver Edge | 111,339 | 67,761 | 60.86% | |
Orb of Corrosion | 97,616 | 48,171 | 49.35% | |
Wraith Band | 87,925 | 36,887 | 41.95% | |
Shadow Blade | 82,310 | 32,816 | 39.87% | |
Mage Slayer | 79,962 | 41,564 | 51.98% | |
Quelling Blade | 79,538 | 32,292 | 40.60% |
Херој | Предност | Проценат победа | Мечеви | |
---|---|---|---|---|
Bristleback | 4.39% | 57.12% | 25,337 | |
Medusa | 3.80% | 50.56% | 13,577 | |
Ember Spirit | 3.69% | 52.86% | 16,811 | |
Troll Warlord | 3.10% | 50.98% | 11,535 | |
Wraith King | 2.91% | 48.19% | 23,354 | |
Dazzle | 2.55% | 52.80% | 20,650 | |
Bounty Hunter | 2.35% | 52.85% | 20,752 | |
Tidehunter | 2.28% | 47.99% | 25,134 | |
Dragon Knight | 2.19% | 47.55% | 45,281 | |
Abaddon | 2.19% | 44.33% | 34,037 |
Херој | Недостатак | Проценат победа | Мечеви | |
---|---|---|---|---|
Disruptor | 4.11% | 44.11% | 12,140 | |
Mars | 4.09% | 48.42% | 12,101 | |
Leshrac | 3.94% | 44.73% | 6,694 | |
Grimstroke | 3.90% | 46.08% | 8,025 | |
Bloodseeker | 3.10% | 43.14% | 25,502 | |
Elder Titan | 3.06% | 44.18% | 2,440 | |
Night Stalker | 2.95% | 45.02% | 15,400 | |
Clockwerk | 2.67% | 44.86% | 15,442 | |
Techies | 2.66% | 50.52% | 15,671 | |
Puck | 2.50% | 48.54% | 13,385 |
Ажурирано
25 | 57.2% Популарност +0.3% +35s Essence Shift Duration +35s Essence Shift Duration Pick Rate: 57.2% Win Rate: 64.7% +0.3% Проценат победа 42.8% Популарност +1.25s Shadow Dance Duration +1.25s Shadow Dance Duration Pick Rate: 42.8% Win Rate: 64.4% -0.3% Проценат победа |
20 | 27.3% Популарност +100 Shadow Dance Attack Speed +100 Shadow Dance Attack Speed Pick Rate: 27.3% Win Rate: 54.9% -4.9% Проценат победа 72.7% Популарност +4.9% +1 Agility gain/stolen per Essence Shift Stack +1 Agility gain/stolen per Essence Shift Stack Pick Rate: 72.7% Win Rate: 59.8% +4.9% Проценат победа |
15 | 27.7% Популарност +50 Barracuda Regen +50 Barracuda Regen Pick Rate: 27.7% Win Rate: 50.9% -2.5% Проценат победа 72.3% Популарност +2.5% +70 Dark Pact Damage +70 Dark Pact Damage Pick Rate: 72.3% Win Rate: 53.4% +2.5% Проценат победа |
10 | 46.9% Популарност +0.5s Pounce Leash +0.5s Pounce Leash Pick Rate: 46.9% Win Rate: 47.7% -6.0% Проценат победа 53.1% Популарност +6.0% -0.5s Dark Pact Cooldown -0.5s Dark Pact Cooldown Pick Rate: 53.1% Win Rate: 53.7% +6.0% Проценат победа |
More Popular +WIN% |
Ранг | Играч | Бодови | |
---|---|---|---|
1st | FLCN.AMMAR_... | 6,404 | |
2nd | Aurora.23 | 6,132 | |
3rd | GG.DyrachYO | 6,030 | |
4th | Tundra.Saksa | 6,002 | |
5th | BetBoom.Pure | 5,880 | |
6th | Liquid.Boxi | 5,591 | |
7th | Cali | 5,443 | |
8th | FLCN.Cr1t- | 5,437 |
Период | Трајање |
---|---|
Укупно | 42054y 336d 22h 0m |
Овог месеца | 33y 130d 10h 35m |
![]() | ![]() | ![]() |
20 +2.1 | 21 +1.5 | 16 +1.9 |
Брзина кретања | 300 |
Видно поље | 1800/1800 |
Оклоп | 2.94 |
Основна брзина напада | 1.7 |
Штета | 58 - 64 |
Анимација напада | 0.5 |