Херој | Играч | У | С | А | NET | ЗУ | Н | З/М | И/М | DMG | HEAL | BLD | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Бот | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Бот | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Бот | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Бот | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Бот | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Херој | Играч | У | С | А | NET | ЗУ | Н | З/М | И/М | DMG | HEAL | BLD | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
Бот | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Бот | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Бот | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Бот | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Бот | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Херој | Играч | У | С | А | NET | ЗУ | Н | З/М | И/М | DMG | HEAL | BLD | Предмети | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Overview | Farm | Damage | Items | |||||||||||||
punishtoi | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Бот | - | 0 | - | - | - | - | 7.9k | - | - | - | - | |||||
Бот | - | 0 | - | - | - | - | 7.9k | - | - | - | - | |||||
Бот | - | 0 | - | - | - | - | 7.9k | - | - | - | - | |||||
Бот | - | 0 | - | - | - | - | 7.9k | - | - | - | - | |||||
0 | 0 | 0 | - | - | - | 31.4k | - | - | - | - |
Ова партија се не рачуна и не улази у статистику. Разлог томе може бити изненадни крај партије. На пример, када играч прерано напусти игру или када нема довољно играча.
Extra stats (item timings, player kill counts, etc) are not available for this match. This may be due to a variety of different reasons.