Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
Мишка Карло | 0-1 | 1 | 1.17 | 33.00 | 2.00 | 243 | 241 | |
D | 0-1 | 1 | 0.38 | 105.00 | 11.00 | 339 | 334 | |
GodFather | 0-1 | 1 | 1.71 | 7.00 | 3.00 | 225 | 233 | |
♥hysterics♥ | 0-1 | 1 | 3.33 | 42.00 | 1.00 | 286 | 315 | |
няша | 0-1 | 1 | 0.78 | 114.00 | 2.00 | 348 | 366 |
Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
Мишка Карло | 0-1 | 1 | 1.17 | 33.00 | 2.00 | 243 | 241 | |
D | 0-1 | 1 | 0.38 | 105.00 | 11.00 | 339 | 334 | |
GodFather | 0-1 | 1 | 1.71 | 7.00 | 3.00 | 225 | 233 | |
♥hysterics♥ | 0-1 | 1 | 3.33 | 42.00 | 1.00 | 286 | 315 | |
няша | 0-1 | 1 | 0.78 | 114.00 | 2.00 | 348 | 366 |
Лига | Series | Details | Winner | Тимови | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No series found |
Период | Партије | Победа (%) | Series |
---|---|---|---|
За све време | 1 | 0.00% | 0-0
|
Ниво лиге | Партије | Победа (%) | Series |
Аматерска | 1 | 0.00% | 0-0
|
Страна | Партије | Победа (%) | |
Тама | 1 | 0.00% |
Херој | Партије | Победа (%) | |
---|---|---|---|
![]() | Juggernaut | 1 | 0.00% |
![]() | Viper | 1 | 0.00% |
![]() | Dazzle | 1 | 0.00% |
![]() | Vengeful Spirit | 1 | 0.00% |
![]() | Slardar | 1 | 0.00% |