Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
桐原亮司 | 1-0 | 1 | 2.80 | 79.00 | 9.00 | 363 | 411 | |
01 | 1-0 | 1 | 8.00 | 235.00 | 18.00 | 718 | 770 | |
淡淡 | 1-0 | 1 | 20.00 | 30.00 | 1.00 | 329 | 355 | |
pure love warrior | 1-0 | 1 | 7.00 | 51.00 | 8.00 | 411 | 550 | |
Gentleman | 1-0 | 1 | 2.50 | 39.00 | 1.00 | 307 | 279 |
Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
桐原亮司 | 1-0 | 1 | 2.80 | 79.00 | 9.00 | 363 | 411 | |
01 | 1-0 | 1 | 8.00 | 235.00 | 18.00 | 718 | 770 | |
淡淡 | 1-0 | 1 | 20.00 | 30.00 | 1.00 | 329 | 355 | |
pure love warrior | 1-0 | 1 | 7.00 | 51.00 | 8.00 | 411 | 550 | |
Gentleman | 1-0 | 1 | 2.50 | 39.00 | 1.00 | 307 | 279 |
Лига | Series | Details | Winner | Тимови | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No series found |
Период | Партије | Победа (%) | Series |
---|---|---|---|
За све време | 1 | 100.00% | 0-0
|
Ниво лиге | Партије | Победа (%) | Series |
Аматерска | 1 | 100.00% | 0-0
|
Страна | Партије | Победа (%) | |
Тама | 1 | 100.00% |
Херој | Партије | Победа (%) | |
---|---|---|---|
Lich | 1 | 100.00% | |
Tusk | 1 | 100.00% | |
Bristleback | 1 | 100.00% | |
Shadow Fiend | 1 | 100.00% | |
Earthshaker | 1 | 100.00% |