Линија | Prisustvo | Проценат победа | Однос УСА | З/М | И/М |
---|---|---|---|---|---|
Тешка линија | 56.86% | 46.35% | 2.34 | 346 | 481 |
Лака линија | 19.75% | 44.36% | 2.24 | 331 | 447 |
Средња линија | 10.67% | 47.43% | 2.63 | 385 | 502 |
Кретање по мапи | 10.33% | 46.21% | 2.37 | 318 | 440 |
Линија | Prisustvo | Проценат победа | Однос УСА | З/М | И/М |
---|---|---|---|---|---|
Тешка линија | 56.86% | 46.35% | 2.34 | 346 | 481 |
Лака линија | 19.75% | 44.36% | 2.24 | 331 | 447 |
Средња линија | 10.67% | 47.43% | 2.63 | 385 | 502 |
Кретање по мапи | 10.33% | 46.21% | 2.37 | 318 | 440 |
Предмет | Мечеви | Победе | Проценат победа | |
---|---|---|---|---|
Blink Dagger | 96,944 | 51,657 | 53.29% | |
Phase Boots | 88,830 | 42,708 | 48.08% | |
Magic Wand | 76,291 | 36,047 | 47.25% | |
Desolator | 69,976 | 36,752 | 52.52% | |
Bracer | 52,342 | 23,567 | 45.03% | |
Aghanim's Scepter | 46,049 | 26,328 | 57.17% | |
Aghanim's Shard | 44,814 | 24,640 | 54.98% | |
Dust of Appearance | 43,879 | 19,085 | 43.49% | |
Black King Bar | 42,620 | 24,140 | 56.64% | |
Tranquil Boots | 40,551 | 18,425 | 45.44% | |
Orb of Corrosion | 31,419 | 14,963 | 47.62% | |
Quelling Blade | 27,116 | 11,205 | 41.32% |
Херој | Предност | Проценат победа | Мечеви | |
---|---|---|---|---|
Lone Druid | 2.28% | 45.60% | 2,807 | |
Oracle | 1.93% | 50.87% | 2,646 | |
Bane | 1.81% | 49.97% | 3,400 | |
Phantom Assassin | 1.61% | 49.24% | 17,679 | |
Bristleback | 1.60% | 49.61% | 9,556 | |
Windranger | 1.58% | 48.99% | 14,147 | |
Warlock | 1.51% | 45.82% | 3,387 | |
Tidehunter | 1.44% | 50.42% | 5,894 | |
Nature's Prophet | 1.42% | 53.87% | 9,062 | |
Drow Ranger | 1.19% | 46.06% | 12,552 |
Херој | Недостатак | Проценат победа | Мечеви | |
---|---|---|---|---|
Naga Siren | 2.88% | 42.71% | 2,086 | |
Visage | 2.72% | 40.23% | 2,135 | |
Broodmother | 2.61% | 50.14% | 702 | |
Dawnbreaker | 2.54% | 43.14% | 3,533 | |
Terrorblade | 2.14% | 50.24% | 2,450 | |
Templar Assassin | 2.12% | 48.23% | 7,647 | |
Beastmaster | 2.11% | 44.69% | 1,262 | |
Winter Wyvern | 1.86% | 43.61% | 4,914 | |
Meepo | 1.66% | 41.27% | 1,822 | |
Doom | 1.59% | 50.16% | 4,625 |
Ажурирано
25 | 26.2% Популарност +0.4% -8s Snowball Cooldown -8s Snowball Cooldown Pick Rate: 26.2% Win Rate: 62.7% +0.4% Проценат победа 73.8% Популарност 12% Chance Walrus Punch 12% Chance Walrus Punch Pick Rate: 73.8% Win Rate: 62.4% -0.4% Проценат победа |
20 | 69.9% Популарност +75% Walrus Punch Crit +75% Walrus Punch Crit Pick Rate: 69.9% Win Rate: 55.9% -2.7% Проценат победа 30.1% Популарност +2.7% -6s Ice Shards Cooldown -6s Ice Shards Cooldown Pick Rate: 30.1% Win Rate: 58.6% +2.7% Проценат победа |
15 | 61.2% Популарност +120 Snowball Damage +120 Snowball Damage Pick Rate: 61.2% Win Rate: 50.3% -2.3% Проценат победа 38.8% Популарност +2.3% +325 Health +325 Health Pick Rate: 38.8% Win Rate: 52.6% +2.3% Проценат победа |
10 | 43.9% Популарност +0.5s Walrus Punch Stun Duration +0.5s Walrus Punch Stun Duration Pick Rate: 43.9% Win Rate: 45.7% -4.8% Проценат победа 56.1% Популарност +4.8% +25 Tag Team Damage +25 Tag Team Damage Pick Rate: 56.1% Win Rate: 50.4% +4.8% Проценат победа |
More Popular +WIN% |
Ранг | Играч | Бодови | |
---|---|---|---|
1st | yogurman | 6,433 | |
2nd | EG.Cr1t- | 6,355 | |
3rd | player | 6,301 | |
4th | 生死(Gypsophila. | 6,160 | |
5th | 口袋银河 | 6,112 | |
6th | CJ♥ | 6,111 | |
7th | Tzy丶 | 6,027 | |
8th | 沙子 | 5,967 |
Период | Трајање |
---|---|
Укупно | 12852y 291d 23h 55m |
Овог месеца | 14y 356d 17h 57m |
![]() | ![]() | ![]() |
23 +3.9 | 23 +2.1 | 18 +1.7 |
Брзина кретања | 310 |
Видно поље | 1800/800 |
Оклоп | 4.22 |
Основна брзина напада | 1.7 |
Штета | 50 - 54 |
Анимација напада | 0.36 |
Ikona | Име | Usage | Проценат победа |
---|---|---|---|
![]() Helm of the Guarded Word Tusk Mythical Head ![]() | Helm of the Guarded Word Tusk Mythical Head | 27.49% | -0.08% |
![]() Tusks of the Guarded Word Tusk Mythical Neck ![]() | Tusks of the Guarded Word Tusk Mythical Neck | 25.97% | -0.22% |
![]() Armor of the Guarded Word Tusk Mythical Shoulder ![]() | Armor of the Guarded Word Tusk Mythical Shoulder | 25.62% | -0.26% |
![]() Hatchet of the Guarded Word Tusk Mythical Weapon ![]() | Hatchet of the Guarded Word Tusk Mythical Weapon | 25.27% | +0.03% |
![]() Tome of the Guarded Word Tusk Mythical Back ![]() | Tome of the Guarded Word Tusk Mythical Back | 24.89% | -0.20% |
![]() Clawhammer of the Guarded Word Tusk Mythical Arms ![]() | Clawhammer of the Guarded Word Tusk Mythical Arms | 17.23% | -0.35% |