Линија | Prisustvo | Проценат победа | Однос УСА | З/М | И/М |
---|---|---|---|---|---|
Тешка линија | 61.32% | 49.68% | 3.1 | 398 | 588 |
Лака линија | 29.30% | 47.97% | 2.91 | 386 | 580 |
Средња линија | 7.06% | 47.37% | 3.75 | 554 | 734 |
Линија | Prisustvo | Проценат победа | Однос УСА | З/М | И/М |
---|---|---|---|---|---|
Тешка линија | 61.32% | 49.68% | 3.1 | 398 | 588 |
Лака линија | 29.30% | 47.97% | 2.91 | 386 | 580 |
Средња линија | 7.06% | 47.37% | 3.75 | 554 | 734 |
Faset | Prisustvo | Procenat pobeda | KDA | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 68.76% | 46.70% | 2.80 | 397 | 584 |
![]() | 23.91% | 44.24% | 2.67 | 387 | 575 |
![]() | 7.33% | 44.23% | 2.78 | 370 | 563 |
Предмет | Мечеви | Победе | Проценат победа | |
---|---|---|---|---|
Arcane Boots | 188,138 | 85,695 | 45.55% | |
Gleipnir | 117,193 | 62,378 | 53.23% | |
Magic Wand | 112,386 | 51,236 | 45.59% | |
Aghanim's Shard | 83,923 | 44,368 | 52.87% | |
Orb of Blight | 68,432 | 29,894 | 43.68% | |
Maelstrom | 57,829 | 22,067 | 38.16% | |
Dust of Appearance | 47,766 | 21,031 | 44.03% | |
Observer and Sentry Wards | 47,283 | 16,022 | 33.89% | |
Daedalus | 42,078 | 23,311 | 55.40% | |
Aether Lens | 35,872 | 17,281 | 48.17% | |
Glimmer Cape | 34,140 | 16,396 | 48.03% | |
Wraith Band | 31,419 | 12,983 | 41.32% |
Херој | Предност | Проценат победа | Мечеви | |
---|---|---|---|---|
Lycan | 3.33% | 51.00% | 3,888 | |
Bristleback | 3.05% | 49.50% | 14,387 | |
Anti-Mage | 2.25% | 48.18% | 15,948 | |
Elder Titan | 1.62% | 44.85% | 1,650 | |
Luna | 1.49% | 50.68% | 4,363 | |
Outworld Destroyer | 1.47% | 44.98% | 6,636 | |
Batrider | 1.43% | 53.23% | 1,933 | |
Shadow Fiend | 1.36% | 49.35% | 15,373 | |
Pugna | 1.32% | 48.49% | 5,358 | |
Ember Spirit | 1.28% | 46.90% | 6,927 |
Херој | Недостатак | Проценат победа | Мечеви | |
---|---|---|---|---|
Chen | 4.06% | 48.90% | 681 | |
Axe | 2.15% | 41.75% | 21,965 | |
Spirit Breaker | 1.61% | 43.58% | 16,674 | |
Disruptor | 1.50% | 43.17% | 6,923 | |
Arc Warden | 1.48% | 45.96% | 6,021 | |
Timbersaw | 1.46% | 46.04% | 8,710 | |
Primal Beast | 1.33% | 48.08% | 3,053 | |
Brewmaster | 1.30% | 44.97% | 1,054 | |
Terrorblade | 1.29% | 48.21% | 3,819 | |
Centaur Warrunner | 1.14% | 44.10% | 6,202 |
Ажурирано
25 | 24.0% Популарност +1.4% +400 Sharpshooter Max Damage +400 Sharpshooter Max Damage Pick Rate: 24.0% Win Rate: 60.3% +1.4% Проценат победа 76.0% Популарност 2 Acorn Shot Charges 2 Acorn Shot Charges Pick Rate: 76.0% Win Rate: 58.8% -1.4% Проценат победа |
20 | 55.2% Популарност -3 Armor Corruption -3 Armor Corruption Pick Rate: 55.2% Win Rate: 54.4% -2.1% Проценат победа 44.8% Популарност +2.1% Sharpshooter Provides Vision While Charging Sharpshooter Provides Vision While Charging Pick Rate: 44.8% Win Rate: 56.6% +2.1% Проценат победа |
15 | 76.6% Популарност +1 Acorn Shot Bounce +1 Acorn Shot Bounce Pick Rate: 76.6% Win Rate: 49.2% -3.3% Проценат победа 23.4% Популарност +3.3% +60 Bushwhack Damage +60 Bushwhack Damage Pick Rate: 23.4% Win Rate: 52.6% +3.3% Проценат победа |
10 | 64.5% Популарност +1.5 Mana Regen +1.5 Mana Regen Pick Rate: 64.5% Win Rate: 46.1% -2.0% Проценат победа 35.5% Популарност +2.0% +1 Scurry Ability Charge +1 Scurry Ability Charge Pick Rate: 35.5% Win Rate: 48.1% +2.0% Проценат победа |
More Popular +WIN% |
Ранг | Играч | Бодови | |
---|---|---|---|
1st | FLCN.Cr1t- | 6,154 | |
2nd | BetBoom.Save- | 5,997 | |
3rd | Aurora.Q | 5,760 | |
4th | GG.tOfu | 5,458 | |
5th | RnLii | 4,855 | |
6th | Parse | 4,167 | |
7th | Burn MMR | 4,081 | |
8th | 9,999 | 4,077 |
Период | Трајање |
---|---|
Укупно | 7260y 79d 22h 49m |
Овог месеца | 19y 255d 8h 15m |
![]() | ![]() | ![]() |
17 +2.0 | 25 +3.6 | 21 +2.9 |
Брзина кретања | 310 |
Видно поље | 1800/800 |
Оклоп | 3.5 |
Основна брзина напада | 2.0 |
Штета | 47 - 54 |
Анимација напада | 0.4 |