Линија | Prisustvo | Проценат победа | Однос УСА | З/М | И/М |
---|---|---|---|---|---|
Тешка линија | 76.86% | 51.66% | 2.69 | 473 | 633 |
Средња линија | 9.35% | 53.72% | 3.25 | 561 | 751 |
Лака линија | 8.03% | 47.90% | 2.3 | 387 | 518 |
Линија | Prisustvo | Проценат победа | Однос УСА | З/М | И/М |
---|---|---|---|---|---|
Тешка линија | 76.86% | 51.66% | 2.69 | 473 | 633 |
Средња линија | 9.35% | 53.72% | 3.25 | 561 | 751 |
Лака линија | 8.03% | 47.90% | 2.3 | 387 | 518 |
Faset | Prisustvo | Procenat pobeda | KDA | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 80.77% | 51.65% | 2.76 | 513 | 708 |
![]() | 19.23% | 44.22% | 2.19 | 516 | 691 |
Предмет | Мечеви | Победе | Проценат победа | |
---|---|---|---|---|
Blink Dagger | 136,111 | 68,054 | 50.00% | |
Bloodstone | 86,525 | 50,448 | 58.30% | |
Aghanim's Scepter | 83,637 | 50,236 | 60.06% | |
Aghanim's Shard | 80,472 | 47,908 | 59.53% | |
Bracer | 67,251 | 29,517 | 43.89% | |
Arcane Boots | 64,304 | 31,224 | 48.56% | |
Shiva's Guard | 59,973 | 39,512 | 65.88% | |
Magic Wand | 49,701 | 21,940 | 44.14% | |
Phase Boots | 47,150 | 24,331 | 51.60% | |
Eul's Scepter of Divinity | 40,075 | 20,399 | 50.90% | |
Black King Bar | 21,291 | 12,036 | 56.53% | |
Boots of Travel | 17,620 | 11,062 | 62.78% |
Херој | Предност | Проценат победа | Мечеви | |
---|---|---|---|---|
Phantom Lancer | 6.90% | 60.33% | 2,879 | |
Chen | 4.88% | 62.41% | 423 | |
Naga Siren | 4.75% | 60.47% | 688 | |
Terrorblade | 4.72% | 59.46% | 2,299 | |
Meepo | 4.48% | 56.42% | 1,168 | |
Chaos Knight | 4.21% | 54.97% | 3,460 | |
Shadow Demon | 3.67% | 56.05% | 2,530 | |
Enchantress | 3.43% | 56.91% | 2,678 | |
Enigma | 3.39% | 54.11% | 2,480 | |
Brewmaster | 3.24% | 54.42% | 634 |
Херој | Недостатак | Проценат победа | Мечеви | |
---|---|---|---|---|
Zeus | 3.28% | 46.03% | 13,938 | |
Centaur Warrunner | 3.12% | 46.83% | 4,610 | |
Bristleback | 2.95% | 47.47% | 10,760 | |
Queen of Pain | 2.81% | 49.03% | 10,231 | |
Juggernaut | 2.62% | 46.67% | 14,051 | |
Kez | 2.61% | 47.29% | 4,840 | |
Ember Spirit | 2.53% | 49.02% | 3,735 | |
Skywrath Mage | 2.51% | 48.12% | 5,407 | |
Elder Titan | 2.17% | 46.10% | 935 | |
Pudge | 2.13% | 48.23% | 19,999 |
Ажурирано
25 | 27.8% Популарност 35% Sand Storm Slow and Blind 35% Sand Storm Slow and Blind Pick Rate: 27.8% Win Rate: 65.8% -1.7% Проценат победа 72.2% Популарност +1.7% +10 Epicenter Pulses +10 Epicenter Pulses Pick Rate: 72.2% Win Rate: 67.5% +1.7% Проценат победа |
20 | 75.6% Популарност +100/12 Base/Incremental Radius of Epicenter +100/12 Base/Incremental Radius of Epicenter Pick Rate: 75.6% Win Rate: 60.6% -1.4% Проценат победа 24.4% Популарност +1.4% -2s Burrowstrike Cooldown -2s Burrowstrike Cooldown Pick Rate: 24.4% Win Rate: 62.0% +1.4% Проценат победа |
15 | 20.7% Популарност +150 Burrowstrike Cast Range +150 Burrowstrike Cast Range Pick Rate: 20.7% Win Rate: 51.4% -3.4% Проценат победа 79.3% Популарност +3.4% +20 Sand Storm Damage Per Second +20 Sand Storm Damage Per Second Pick Rate: 79.3% Win Rate: 54.8% +3.4% Проценат победа |
10 | 58.8% Популарност +0.3s Burrowstrike Stun +0.3s Burrowstrike Stun Pick Rate: 58.8% Win Rate: 48.1% -9.2% Проценат победа 41.2% Популарност +9.2% +8% Stinger Slow +8% Stinger Slow Pick Rate: 41.2% Win Rate: 57.3% +9.2% Проценат победа |
More Popular +WIN% |
Ранг | Играч | Бодови | |
---|---|---|---|
1st | Liquid.33 | 6,237 | |
2nd | FLCN.AMMAR_... | 6,159 | |
3rd | BetBoom.MieRo` | 5,670 | |
4th | Kingslayer | 4,825 | |
5th | Cali | 4,656 | |
6th | Istipot | 4,637 | |
7th | Atarlay- | 4,617 | |
8th | MoHSeN | 4,602 |
Период | Трајање |
---|---|
Укупно | 21486y 110d 22h 24m |
Овог месеца | 12y 280d 7h 34m |
![]() | ![]() | ![]() |
21 +2.3 | 19 +1.8 | 17 +1.8 |
Брзина кретања | 290 |
Видно поље | 1800/800 |
Оклоп | 3.66 |
Основна брзина напада | 1.7 |
Штета | 26 - 34 |
Анимација напада | 0.53 |