Линија | Prisustvo | Проценат победа | Однос УСА | З/М | И/М |
---|---|---|---|---|---|
Тешка линија | 91.93% | 52.39% | 2.87 | 450 | 587 |
Линија | Prisustvo | Проценат победа | Однос УСА | З/М | И/М |
---|---|---|---|---|---|
Тешка линија | 91.93% | 52.39% | 2.87 | 450 | 587 |
Предмет | Мечеви | Победе | Проценат победа | |
---|---|---|---|---|
Heart of Tarrasque | 226,001 | 144,112 | 63.77% | |
Blink Dagger | 202,498 | 98,585 | 48.68% | |
Phase Boots | 194,708 | 104,573 | 53.71% | |
Aghanim's Shard | 166,648 | 102,749 | 61.66% | |
Blade Mail | 165,604 | 84,769 | 51.19% | |
Vanguard | 101,730 | 42,716 | 41.99% | |
Crimson Guard | 96,344 | 56,034 | 58.16% | |
Magic Wand | 87,525 | 44,382 | 50.71% | |
Pipe of Insight | 84,790 | 48,001 | 56.61% | |
Overwhelming Blink | 70,229 | 50,476 | 71.87% | |
Ring of Protection | 65,923 | 29,472 | 44.71% | |
Bracer | 64,539 | 30,931 | 47.93% |
Херој | Предност | Проценат победа | Мечеви | |
---|---|---|---|---|
Muerta | 3.09% | 53.25% | 10,462 | |
Windranger | 2.72% | 58.97% | 15,320 | |
Medusa | 2.59% | 58.36% | 4,765 | |
Sniper | 2.58% | 54.79% | 30,495 | |
Shadow Demon | 2.37% | 59.28% | 3,293 | |
Naga Siren | 2.15% | 55.85% | 3,257 | |
Hoodwink | 1.86% | 57.26% | 11,797 | |
Winter Wyvern | 1.80% | 57.38% | 3,529 | |
Drow Ranger | 1.59% | 55.18% | 19,748 | |
Lina | 1.56% | 57.26% | 21,095 |
Херој | Недостатак | Проценат победа | Мечеви | |
---|---|---|---|---|
Lifestealer | 3.78% | 49.53% | 12,390 | |
Beastmaster | 2.87% | 55.76% | 2,484 | |
Lycan | 2.68% | 51.14% | 1,316 | |
Templar Assassin | 2.54% | 54.09% | 9,027 | |
Batrider | 2.42% | 61.06% | 1,885 | |
Witch Doctor | 2.33% | 46.40% | 35,058 | |
Alchemist | 2.30% | 53.36% | 4,243 | |
Slardar | 2.24% | 46.36% | 17,287 | |
Bristleback | 2.13% | 50.65% | 18,405 | |
Sven | 2.10% | 50.29% | 19,132 |
Ажурирано
25 | 32.1% Популарност +0.7% +0.8s Hoof Stomp Duration +0.8s Hoof Stomp Duration Pick Rate: 32.1% Win Rate: 68.3% +0.7% Проценат победа 67.9% Популарност Gains Retaliate Aura Gains Retaliate Aura Pick Rate: 67.9% Win Rate: 67.6% -0.7% Проценат победа |
20 | 40.4% Популарност -25s Stampede Cooldown -25s Stampede Cooldown Pick Rate: 40.4% Win Rate: 62.2% -1.0% Проценат победа 59.6% Популарност +1.0% +45 Retaliate Damage +45 Retaliate Damage Pick Rate: 59.6% Win Rate: 63.1% +1.0% Проценат победа |
15 | 45.3% Популарност +0.4% +40% Double Edge Strength Damage +40% Double Edge Strength Damage Pick Rate: 45.3% Win Rate: 56.9% +0.4% Проценат победа 54.7% Популарност +15 Strength +15 Strength Pick Rate: 54.7% Win Rate: 56.4% -0.4% Проценат победа |
10 | 31.2% Популарност +20 Movement Speed +20 Movement Speed Pick Rate: 31.2% Win Rate: 52.2% -2.5% Проценат победа 68.8% Популарност +2.5% +5 Health Regen +5 Health Regen Pick Rate: 68.8% Win Rate: 54.7% +2.5% Проценат победа |
More Popular +WIN% |
Ранг | Играч | Бодови | |
---|---|---|---|
1st | lose only | 6,534 | |
2nd | SR.SaberLight | 6,361 | |
3rd | AMMAR_THE_F | 6,188 | |
4th | GG.Ace ♠ | 6,187 | |
5th | TSpirit.Col... | 6,177 | |
6th | - | 6,052 | |
7th | MTD | 6,048 | |
8th | 李逍游 | 6,014 |
Период | Трајање |
---|---|
Укупно | 13653y 247d 21h 50m |
Овог месеца | 24y 93d 15h 3m |
![]() | ![]() | ![]() |
27 +4.0 | 15 +1.0 | 15 +1.6 |
Брзина кретања | 310 |
Видно поље | 1800/800 |
Оклоп | 0.1 |
Основна брзина напада | 1.7 |
Штета | 63 - 65 |
Анимација напада | 0.3 |