Линија | Prisustvo | Проценат победа | Однос УСА | З/М | И/М |
---|---|---|---|---|---|
Тешка линија | 50.17% | 51.60% | 3.0 | 358 | 559 |
Лака линија | 44.21% | 50.21% | 2.94 | 352 | 558 |
Линија | Prisustvo | Проценат победа | Однос УСА | З/М | И/М |
---|---|---|---|---|---|
Тешка линија | 50.17% | 51.60% | 3.0 | 358 | 559 |
Лака линија | 44.21% | 50.21% | 2.94 | 352 | 558 |
Faset | Prisustvo | Procenat pobeda | KDA | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Center Stage | 100.00% | 48.04% | 2.77 | 339 | 526 |
Предмет | Мечеви | Победе | Проценат победа | |
---|---|---|---|---|
Arcane Boots | 72,472 | 32,639 | 45.04% | |
Aether Lens | 49,921 | 25,885 | 51.85% | |
Magic Wand | 45,714 | 21,827 | 47.75% | |
Aghanim's Shard | 38,305 | 20,855 | 54.44% | |
Rod of Atos | 30,214 | 15,608 | 51.66% | |
Glimmer Cape | 27,211 | 13,590 | 49.94% | |
Force Staff | 24,879 | 12,404 | 49.86% | |
Null Talisman | 24,300 | 10,961 | 45.11% | |
Observer and Sentry Wards | 22,996 | 8,558 | 37.22% | |
Aghanim's Scepter | 20,842 | 13,016 | 62.45% | |
Dust of Appearance | 20,080 | 9,236 | 46.00% | |
Smoke of Deceit | 16,587 | 8,312 | 50.11% |
Херој | Предност | Проценат победа | Мечеви | |
---|---|---|---|---|
Lone Druid | 3.65% | 50.00% | 1,114 | |
Slark | 3.60% | 52.14% | 4,927 | |
Meepo | 3.52% | 53.00% | 766 | |
Dragon Knight | 3.18% | 52.56% | 4,930 | |
Winter Wyvern | 3.06% | 50.88% | 1,415 | |
Chaos Knight | 2.42% | 50.84% | 1,839 | |
Legion Commander | 2.40% | 47.66% | 8,055 | |
Beastmaster | 2.08% | 52.50% | 1,819 | |
Tiny | 1.94% | 52.00% | 4,035 | |
Terrorblade | 1.90% | 53.79% | 1,727 |
Херој | Недостатак | Проценат победа | Мечеви | |
---|---|---|---|---|
Death Prophet | 5.79% | 43.22% | 1,312 | |
Chen | 3.92% | 51.76% | 255 | |
Tinker | 2.98% | 47.11% | 1,227 | |
Doom | 2.61% | 49.07% | 2,317 | |
Pugna | 2.61% | 46.99% | 2,356 | |
Oracle | 2.60% | 42.83% | 2,043 | |
Io | 2.53% | 44.24% | 1,546 | |
Keeper of the Light | 2.48% | 48.45% | 1,063 | |
Muerta | 2.32% | 48.00% | 1,673 | |
Shadow Demon | 2.31% | 47.42% | 2,016 |
Ажурирано
25 | 36.9% Популарност +1.5% Escape Act Grants Strong Dispel and Flying Escape Act Grants Strong Dispel and Flying Pick Rate: 36.9% Win Rate: 62.5% +1.5% Проценат победа 63.1% Популарност +100 Wheel Radius and Range +100 Wheel Radius and Range Pick Rate: 63.1% Win Rate: 60.9% -1.5% Проценат победа |
20 | 74.2% Популарност +75/+300 Tame the Beasts Min/Max Damage +75/+300 Tame the Beasts Min/Max Damage Pick Rate: 74.2% Win Rate: 58.9% -2.3% Проценат победа 25.8% Популарност +2.3% +1s Impalement Arts Bleed and Slow Duration +1s Impalement Arts Bleed and Slow Duration Pick Rate: 25.8% Win Rate: 61.2% +2.3% Проценат победа |
15 | 64.3% Популарност Debuff Immunity While Channeling Tame the Beasts Debuff Immunity While Channeling Tame the Beasts Pick Rate: 64.3% Win Rate: 52.8% -2.5% Проценат победа 35.7% Популарност +2.5% Impalement Arts Penetrates One Target Impalement Arts Penetrates One Target Pick Rate: 35.7% Win Rate: 55.3% +2.5% Проценат победа |
10 | 50.8% Популарност +200 Escape Act Cast Range +200 Escape Act Cast Range Pick Rate: 50.8% Win Rate: 49.2% -0.1% Проценат победа 49.2% Популарност +0.1% +75 Tame the Beasts Radius +75 Tame the Beasts Radius Pick Rate: 49.2% Win Rate: 49.4% +0.1% Проценат победа |
More Popular +WIN% |
Ранг | Играч | Бодови | |
---|---|---|---|
1st | 赢不了啦 | 3,519 | |
2nd | 迦南 | 3,457 | |
3rd | 白月光在照耀 | 3,453 | |
4th | Sato | 3,453 | |
5th | Kurumi | 3,422 | |
6th | yuzuru | 3,401 | |
7th | 新世纪平衡 | 3,381 | |
8th | rfz- | 3,373 |
Период | Трајање |
---|---|
Укупно | 576y 327d 2h 44m |
Овог месеца | 7y 110d 3h 55m |
21 +2.1 | 13 +1.4 | 25 +3.0 |
Брзина кретања | 310 |
Видно поље | 1800/800 |
Оклоп | 2.82 |
Основна брзина напада | 1.7 |
Штета | 48 - 58 |
Анимација напада | 0.5 |