Линија | Prisustvo | Проценат победа | Однос УСА | З/М | И/М |
---|---|---|---|---|---|
Тешка линија | 79.44% | 46.64% | 2.48 | 548 | 623 |
Шума | 6.97% | 43.49% | 2.22 | 472 | 488 |
Средња линија | 6.21% | 46.92% | 2.95 | 627 | 713 |
Лака линија | 5.79% | 44.41% | 2.33 | 519 | 588 |
Линија | Prisustvo | Проценат победа | Однос УСА | З/М | И/М |
---|---|---|---|---|---|
Тешка линија | 79.44% | 46.64% | 2.48 | 548 | 623 |
Шума | 6.97% | 43.49% | 2.22 | 472 | 488 |
Средња линија | 6.21% | 46.92% | 2.95 | 627 | 713 |
Лака линија | 5.79% | 44.41% | 2.33 | 519 | 588 |
Faset | Prisustvo | Procenat pobeda | KDA | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
Gluttony | 69.45% | 45.85% | 2.45 | 556 | 666 |
Devil's Bargain | 23.65% | 48.57% | 2.79 | 558 | 678 |
Impending Doom | 6.90% | 44.82% | 2.32 | 522 | 653 |
Предмет | Мечеви | Победе | Проценат победа | |
---|---|---|---|---|
Phase Boots | 123,277 | 55,674 | 45.16% | |
Blink Dagger | 111,007 | 49,564 | 44.65% | |
Black King Bar | 92,618 | 44,793 | 48.36% | |
Shiva's Guard | 75,776 | 44,062 | 58.15% | |
Hand of Midas | 75,592 | 31,360 | 41.49% | |
Aghanim's Shard | 55,403 | 32,003 | 57.76% | |
Bracer | 45,038 | 16,230 | 36.04% | |
Magic Wand | 39,414 | 15,331 | 38.90% | |
Octarine Core | 37,329 | 23,133 | 61.97% | |
Aghanim's Scepter | 28,177 | 15,584 | 55.31% | |
Radiance | 26,947 | 13,836 | 51.35% | |
Sange and Yasha | 24,053 | 14,169 | 58.91% |
Херој | Предност | Проценат победа | Мечеви | |
---|---|---|---|---|
Necrophos | 3.86% | 47.46% | 10,588 | |
Omniknight | 3.82% | 51.70% | 1,325 | |
Timbersaw | 3.04% | 50.65% | 6,800 | |
Dark Seer | 3.03% | 50.09% | 1,172 | |
Lifestealer | 2.75% | 46.38% | 8,181 | |
Axe | 2.70% | 46.70% | 15,388 | |
Morphling | 2.63% | 50.11% | 9,745 | |
Abaddon | 2.60% | 42.87% | 8,852 | |
Ringmaster | 2.36% | 50.65% | 2,383 | |
Winter Wyvern | 2.21% | 48.33% | 2,340 |
Херој | Недостатак | Проценат победа | Мечеви | |
---|---|---|---|---|
Arc Warden | 4.33% | 40.60% | 1,788 | |
Batrider | 3.07% | 49.17% | 1,389 | |
Medusa | 2.97% | 41.31% | 7,333 | |
Naga Siren | 2.48% | 48.57% | 663 | |
Clinkz | 2.42% | 43.55% | 2,751 | |
Luna | 2.36% | 48.40% | 3,072 | |
Wraith King | 2.25% | 40.76% | 10,580 | |
Drow Ranger | 1.91% | 43.99% | 11,022 | |
Skywrath Mage | 1.89% | 44.52% | 5,714 | |
Lina | 1.78% | 43.90% | 18,495 |
Ажурирано
25 | 16.0% Популарност Doom applies Break Doom applies Break Pick Rate: 16.0% Win Rate: 61.6% -2.9% Проценат победа 84.0% Популарност +2.9% Doom applies Mute Doom applies Mute Pick Rate: 84.0% Win Rate: 64.4% +2.9% Проценат победа |
20 | 34.1% Популарност +2.5% Infernal Blade Max HP As Damage +2.5% Infernal Blade Max HP As Damage Pick Rate: 34.1% Win Rate: 56.1% -2.2% Проценат победа 65.9% Популарност +2.2% -10s Scorched Earth Cooldown -10s Scorched Earth Cooldown Pick Rate: 65.9% Win Rate: 58.4% +2.2% Проценат победа |
15 | 25.1% Популарност Devour Can Target Ancients Devour Can Target Ancients Pick Rate: 25.1% Win Rate: 48.0% -2.8% Проценат победа 74.9% Популарност +2.8% +5% Scorched Earth Movement Speed +5% Scorched Earth Movement Speed Pick Rate: 74.9% Win Rate: 50.8% +2.8% Проценат победа |
10 | 63.7% Популарност +10 Scorched Earth Damage +10 Scorched Earth Damage Pick Rate: 63.7% Win Rate: 44.7% -7.5% Проценат победа 36.3% Популарност +7.5% Devour grants 15% Magic Resistance Devour grants 15% Magic Resistance Pick Rate: 36.3% Win Rate: 52.2% +7.5% Проценат победа |
More Popular +WIN% |
Ранг | Играч | Бодови | |
---|---|---|---|
1st | Liquid.33 | 6,492 | |
2nd | FLCN.AMMAR_... | 6,039 | |
3rd | BetBoom.MieRo` | 5,870 | |
4th | FLCN.Malr1ne | 5,637 | |
5th | GG.Ace ♠ | 5,598 | |
6th | FLCN.Cr1t- | 5,590 | |
7th | Aurora.23 | 5,526 | |
8th | Aurora.Jabz | 5,442 |
Период | Трајање |
---|---|
Укупно | 15367y 362d 1h 38m |
Овог месеца | 12y 298d 20h 10m |
24 +3.8 | 15 +1.5 | 15 +1.7 |
Брзина кретања | 290 |
Видно поље | 1800/800 |
Оклоп | 4.1 |
Основна брзина напада | 1.9 |
Штета | 56 - 66 |
Анимација напада | 0.5 |