Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
Obi-Wan Kenobi | 1-0 | 1 | 5.00 | 20.00 | 0.00 | 278 | 276 | |
asd | 1-0 | 1 | 9.00 | 68.00 | 1.00 | 409 | 402 | |
SayMyName | 1-0 | 1 | 3.67 | 8.00 | 1.00 | 271 | 198 | |
iHeL | 1-0 | 1 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 245 | 195 | |
S1ayren | 1-0 | 1 | 4.00 | 37.00 | 0.00 | 271 | 319 |
Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
Obi-Wan Kenobi | 1-0 | 1 | 5.00 | 20.00 | 0.00 | 278 | 276 | |
asd | 1-0 | 1 | 9.00 | 68.00 | 1.00 | 409 | 402 | |
SayMyName | 1-0 | 1 | 3.67 | 8.00 | 1.00 | 271 | 198 | |
iHeL | 1-0 | 1 | 5.00 | 3.00 | 1.00 | 245 | 195 | |
S1ayren | 1-0 | 1 | 4.00 | 37.00 | 0.00 | 271 | 319 |
Лига | Series | Details | Winner | Тимови | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No series found |
Период | Партије | Победа (%) | Series |
---|---|---|---|
За све време | 1 | 100.00% | 0-0
|
Ниво лиге | Партије | Победа (%) | Series |
Аматерска | 1 | 100.00% | 0-0
|
Страна | Партије | Победа (%) | |
Светлост | 1 | 100.00% |
Херој | Партије | Победа (%) | |
---|---|---|---|
Zeus | 1 | 100.00% | |
Luna | 1 | 100.00% | |
Vengeful Spirit | 1 | 100.00% | |
Tusk | 1 | 100.00% | |
Tidehunter | 1 | 100.00% |