Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
Бох | 1-0 | 1 | 8.00 | 35.00 | 1.00 | 227 | 282 | |
Old Fidel Cashflow | 1-0 | 1 | 15.00 | 126.00 | 0.00 | 460 | 521 | |
nels | 1-0 | 1 | 1.00 | 74.00 | 1.00 | 280 | 295 | |
ez -25 | 1-0 | 1 | 2.17 | 23.00 | 0.00 | 289 | 322 | |
DunK | 1-0 | 1 | 25.00 | 65.00 | 9.00 | 530 | 625 |
Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
Бох | 1-0 | 1 | 8.00 | 35.00 | 1.00 | 227 | 282 | |
Old Fidel Cashflow | 1-0 | 1 | 15.00 | 126.00 | 0.00 | 460 | 521 | |
nels | 1-0 | 1 | 1.00 | 74.00 | 1.00 | 280 | 295 | |
ez -25 | 1-0 | 1 | 2.17 | 23.00 | 0.00 | 289 | 322 | |
DunK | 1-0 | 1 | 25.00 | 65.00 | 9.00 | 530 | 625 |
Лига | Series | Details | Winner | Тимови | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No series found |
Период | Партије | Победа (%) | Series |
---|---|---|---|
За све време | 1 | 100.00% | 0-0
|
Ниво лиге | Партије | Победа (%) | Series |
Аматерска | 1 | 100.00% | 0-0
|
Страна | Партије | Победа (%) | |
Светлост | 1 | 100.00% |
Херој | Партије | Победа (%) | |
---|---|---|---|
Viper | 1 | 100.00% | |
Sand King | 1 | 100.00% | |
Dark Seer | 1 | 100.00% | |
Legion Commander | 1 | 100.00% | |
Spirit Breaker | 1 | 100.00% |