Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
ToSaKanth | 0-1 | 1 | 0.56 | 16.00 | 3.00 | 221 | 225 | |
Mirai-(RAIN) | 0-1 | 1 | 2.40 | 52.00 | 5.00 | 375 | 319 | |
Faye!! | 0-1 | 1 | 2.00 | 9.00 | 0.00 | 330 | 309 | |
iM | 0-1 | 1 | 1.00 | 13.00 | 1.00 | 258 | 260 | |
งัดหน้าหงา | 0-1 | 1 | 0.88 | 14.00 | 0.00 | 232 | 210 |
Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
ToSaKanth | 0-1 | 1 | 0.56 | 16.00 | 3.00 | 221 | 225 | |
Mirai-(RAIN) | 0-1 | 1 | 2.40 | 52.00 | 5.00 | 375 | 319 | |
Faye!! | 0-1 | 1 | 2.00 | 9.00 | 0.00 | 330 | 309 | |
iM | 0-1 | 1 | 1.00 | 13.00 | 1.00 | 258 | 260 | |
งัดหน้าหงา | 0-1 | 1 | 0.88 | 14.00 | 0.00 | 232 | 210 |
Лига | Series | Details | Winner | Тимови | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No series found |
Период | Партије | Победа (%) | Series |
---|---|---|---|
За све време | 1 | 0.00% | 0-0
|
Ниво лиге | Партије | Победа (%) | Series |
Аматерска | 1 | 0.00% | 0-0
|
Страна | Партије | Победа (%) | |
Тама | 1 | 0.00% |
Херој | Партије | Победа (%) | |
---|---|---|---|
![]() | Earthshaker | 1 | 0.00% |
![]() | Lion | 1 | 0.00% |
![]() | Bristleback | 1 | 0.00% |
![]() | Puck | 1 | 0.00% |
![]() | Juggernaut | 1 | 0.00% |