Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
Smuzy | 1-0 | 1 | 8.67 | 105.00 | 7.00 | 622 | 609 | |
ЧУК | 1-0 | 1 | 9.50 | 50.00 | 2.00 | 432 | 370 | |
CYKA BLYAT | 1-0 | 1 | 9.00 | 20.00 | 8.00 | 327 | 266 | |
Tiger | 1-0 | 1 | 35.00 | 119.00 | 3.00 | 703 | 770 | |
DSADA | 1-0 | 1 | 14.00 | 94.00 | 1.00 | 541 | 463 |
Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
Smuzy | 1-0 | 1 | 8.67 | 105.00 | 7.00 | 622 | 609 | |
ЧУК | 1-0 | 1 | 9.50 | 50.00 | 2.00 | 432 | 370 | |
CYKA BLYAT | 1-0 | 1 | 9.00 | 20.00 | 8.00 | 327 | 266 | |
Tiger | 1-0 | 1 | 35.00 | 119.00 | 3.00 | 703 | 770 | |
DSADA | 1-0 | 1 | 14.00 | 94.00 | 1.00 | 541 | 463 |
Лига | Series | Details | Winner | Тимови | Games | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
No series found |
Период | Партије | Победа (%) | Series |
---|---|---|---|
За све време | 1 | 100.00% | 0-0
|
Ниво лиге | Партије | Победа (%) | Series |
Аматерска | 1 | 100.00% | 0-0
|
Страна | Партије | Победа (%) | |
Светлост | 1 | 100.00% |
Херој | Партије | Победа (%) | |
---|---|---|---|
![]() | Juggernaut | 1 | 100.00% |
![]() | Lina | 1 | 100.00% |
![]() | Rubick | 1 | 100.00% |
![]() | Tinker | 1 | 100.00% |
![]() | Beastmaster | 1 | 100.00% |