Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
AdriaNoir | 0-3 | 3 | 4.94 | 209.33 | 21.00 | 421 | 586 | |
Karrod | 0-3 | 3 | 1.48 | 32.33 | 5.33 | 247 | 340 | |
Maxiandrey | 0-3 | 3 | 1.66 | 207.00 | 11.67 | 357 | 471 | |
Buga | 0-3 | 2 | 1.93 | 54.00 | 1.33 | 250 | 338 | |
Samie | 0-3 | 3 | 2.28 | 399.67 | 14.33 | 549 | 613 |
Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
AdriaNoir | 0-3 | 3 | 4.94 | 209.33 | 21.00 | 421 | 586 | |
Karrod | 0-3 | 3 | 1.48 | 32.33 | 5.33 | 247 | 340 | |
Maxiandrey | 0-3 | 3 | 1.66 | 207.00 | 11.67 | 357 | 471 | |
Buga | 0-3 | 2 | 1.93 | 54.00 | 1.33 | 250 | 338 | |
Samie | 0-3 | 3 | 2.28 | 399.67 | 14.33 | 549 | 613 |
Details | Тимови | |
---|---|---|
Currently Live BO3 |
Период | Партије | Победа (%) | Series |
---|---|---|---|
За све време | 3 | 0.00% | 17-21
|
Ниво лиге | Партије | Победа (%) | Series |
Аматерска | 3 | 0.00% | 17-21
|
Страна | Партије | Победа (%) | |
Светлост | 1 | 0.00% | |
Тама | 2 | 0.00% |