Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
Perfektionist | 0-1 | 1 | 1.38 | 21.00 | 4.00 | 211 | 400 | |
Fifty | 0-1 | 1 | 4.50 | 224.00 | 7.00 | 444 | 423 | |
Winou | 0-1 | 1 | 1.83 | 35.00 | 10.00 | 258 | 409 | |
FGFE)) | 0-1 | 1 | 0.40 | 123.00 | 4.00 | 335 | 342 | |
Naturel | 0-1 | 1 | 1.00 | 279.00 | 19.00 | 545 | 653 |
Преглед | Капитал | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Играч | Партије | Хероји | УСА | ЗУ | Н | З/М | И/М | |
Perfektionist | 0-1 | 1 | 1.38 | 21.00 | 4.00 | 211 | 400 | |
Fifty | 0-1 | 1 | 4.50 | 224.00 | 7.00 | 444 | 423 | |
Winou | 0-1 | 1 | 1.83 | 35.00 | 10.00 | 258 | 409 | |
FGFE)) | 0-1 | 1 | 0.40 | 123.00 | 4.00 | 335 | 342 | |
Naturel | 0-1 | 1 | 1.00 | 279.00 | 19.00 | 545 | 653 |
Details | Тимови | |
---|---|---|
Currently Live BO3 |
Период | Партије | Победа (%) | Series |
---|---|---|---|
За све време | 1 | 0.00% | 19-22
|
Ниво лиге | Партије | Победа (%) | Series |
Аматерска | 1 | 0.00% | 18-21
|
Страна | Партије | Победа (%) | |
Светлост | 1 | 0.00% |
Херој | Партије | Победа (%) | |
---|---|---|---|
![]() | Outworld Destroyer | 1 | 0.00% |
![]() | Spirit Breaker | 1 | 0.00% |
![]() | Wraith King | 1 | 0.00% |
![]() | Disruptor | 1 | 0.00% |
![]() | Sand King | 1 | 0.00% |