Ранг | Играч | Бодови | Дивизија | Проценат победа | Одиграно мечева | Однос УСА | Време у игри | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Tundra.Whitemon | 5,670 | Професионална 7 | 56.72% | 67 | 2.88 | 1d 13h 10m | |
2nd | BetBoom.MieRo` | 5,533 | Професионална 5 | 56.41% | 78 | 3.25 | 1d 19h 7m | |
3rd | Finnie | 5,140 | Дијамантска 4 | 56.99% | 286 | 3.28 | 7d 17h 53m | |
4th | Nemmy | 4,640 | Платинаста 8 | 62.11% | 95 | 3.52 | 2d 8h 16m | |
5th | cilea | 4,594 | Дијамантска 2 | 60.00% | 45 | 2.86 | 1d 4h 58m | |
6th | JuiceBalls | 4,583 | Платинаста 5 | 76.19% | 42 | 4.08 | 1d 4h 33m | |
7th | dev/null | 4,312 | Платинаста 6 | 60.32% | 63 | 3.85 | 1d 17h 36m | |
8th | 小温 | 4,307 | Платинаста 7 | 64.71% | 34 | 3.21 | 0d 22h 37m | |
9th | Malahk | 4,302 | Платинаста 4 | 61.79% | 123 | 4.28 | 3d 13h 19m | |
10th | Герундiй (V+ing) | 4,279 | Дијамантска 10 | 45.45% | 55 | 2.64 | 1d 13h 11m | |
11th | Icen | 4,222 | Платинаста 3 | 65.38% | 104 | 4.23 | 2d 20h 15m | |
12th | Раян Гослинг | 4,207 | Платинаста 1 | 73.42% | 79 | 5.16 | 2d 0h 28m | |
13th | リンゴがかっこいいよ | 4,206 | Платинаста 5 | 63.27% | 49 | 4.20 | 1d 7h 0m | |
14th | Ekrel- | 4,173 | Платинаста 3 | 68.89% | 45 | 3.71 | 1d 3h 22m | |
15th | Инструктор из HATO | 4,172 | Платинаста 5 | 61.02% | 59 | 3.02 | 1d 13h 33m | |
16th | Slayer | 4,157 | Златна 9 | 65.38% | 338 | 4.84 | 9d 0h 16m | |
17th | 瞎冲等于被翻 | 4,079 | Платинаста 6 | 53.42% | 73 | 3.72 | 2d 0h 2m | |
18th | Tree | 4,070 | Платинаста 2 | 56.99% | 186 | 4.54 | 4d 16h 36m | |
19th | XxXSniper<3YANyanXxX | 4,067 | Платинаста 2 | 60.13% | 153 | 3.06 | 4d 6h 12m | |
20th | Я НЕ ЗНАЛ, ЧТО ЕЙ 15 | 4,007 | Платинаста 6 | 58.33% | 36 | 3.41 | 0d 21h 56m | |
21st | Taymerあお | 3,991 | Платинаста 7 | 53.66% | 41 | 3.05 | 1d 3h 36m | |
22nd | pseudorofler | 3,949 | Платинаста 8 | 50.00% | 30 | 3.68 | 0d 19h 42m | |
23rd | 缺钙de鱼 | 3,944 | Златна 4 | 56.11% | 2,167 | 3.51 | 55d 15h 32m | |
24th | I like them | 3,943 | Платинаста 6 | 53.66% | 41 | 3.35 | 1d 3h 2m | |
25th | 不忘初心 | 3,938 | Платинаста 8 | 47.06% | 51 | 2.57 | 1d 9h 18m | |
26th | Maka | 3,908 | Платинаста 3 | 65.71% | 35 | 2.52 | 0d 20h 1m | |
27th | Охранник Пивнухи | 3,882 | Платинаста 2 | 65.12% | 43 | 3.26 | 1d 1h 25m | |
28th | GAAA | 3,880 | Платинаста 3 | 52.35% | 170 | 3.06 | 4d 7h 14m | |
29th | Primavera | 3,848 | Платинаста 4 | 56.10% | 41 | 4.42 | 1d 5h 40m | |
30th | Jackie | 3,843 | Платинаста 2 | 62.00% | 50 | 3.18 | 1d 8h 11m | |
31st | Sunshine | 3,809 | Платинаста 4 | 53.85% | 52 | 4.43 | 1d 10h 15m | |
32nd | САМОЛЕТ РАЗВЕДЧИ | 3,799 | Платинаста 1 | 64.44% | 45 | 3.76 | 1d 3h 19m | |
33rd | смелый в интернете | 3,774 | Платинаста 2 | 60.00% | 60 | 3.66 | 1d 15h 30m | |
34th | 2k not human | 3,768 | Златна 1 | 88.16% | 228 | 3.72 | 5d 6h 18m | |
35th | Player 356787210 | 3,710 | Златна 1 | 55.50% | 3,708 | 2.65 | 86d 9h 52m | |
36th | 销声匿迹 | 3,677 | Платинаста 8 | 43.24% | 37 | 3.14 | 0d 23h 19m | |
37th | floppy | 3,656 | Платинаста 3 | 56.67% | 30 | 3.34 | 0d 19h 46m | |
38th | iznogood | 3,654 | Златна 9 | 63.41% | 82 | 3.89 | 2d 4h 35m | |
39th | Veblen | 3,637 | Златна 2 | 64.71% | 561 | 3.24 | 13d 21h 11m | |
40th | dota2memes | 3,635 | Златна 8 | 61.35% | 163 | 2.53 | 4d 13h 15m | |
41st | Arcueid | 3,600 | Златна 6 | 65.09% | 106 | 4.94 | 2d 19h 42m | |
42nd | False | 3,536 | Златна 1 | 64.81% | 665 | 4.28 | 18d 23h 37m | |
43rd | u2x | 3,526 | Платинаста 1 | 57.89% | 38 | 4.21 | 0d 23h 21m | |
44th | 綾波レイ | 3,511 | Сребрна 5 | 97.22% | 36 | 18.80 | 0d 19h 15m | |
45th | 猛男 | 3,509 | Сребрна 9 | 54.05% | 3,138 | 2.76 | 81d 2h 9m | |
46th | 秤砣 | 3,507 | Сребрна 8 | 94.74% | 95 | 3.02 | 0d 14h 39m | |
47th | ихааааааа бля | 3,505 | Златна 8 | 54.59% | 218 | 2.66 | 5d 12h 30m | |
48th | Elastus | 3,502 | Златна 9 | 61.82% | 55 | 2.68 | 1d 13h 11m | |
49th | N1kupan | 3,499 | Златна 9 | 61.02% | 59 | 3.01 | 1d 14h 17m | |
50th | Coco | 3,485 | Златна 1 | 88.52% | 61 | 3.21 | 1d 9h 12m | |
51st | Player 909101618 | 3,484 | Сребрна 9 | 70.98% | 386 | 5.10 | 9d 7h 2m | |
52nd | ooeeaea | 3,484 | Платинаста 2 | 54.55% | 33 | 2.62 | 0d 20h 49m | |
53rd | IKnowKungFu | 3,476 | Златна 1 | 54.12% | 1,312 | 3.47 | 34d 6h 3m | |
54th | Ryok | 3,469 | Златна 1 | 79.17% | 72 | 4.31 | 1d 19h 50m | |
55th | Juice | 3,460 | Златна 1 | 71.49% | 249 | 4.13 | 6d 18h 33m | |
56th | FXFuSe | 3,458 | Златна 9 | 60.53% | 38 | 5.56 | 1d 2h 58m | |
57th | MudaMudaMudaMuda | 3,455 | Златна 6 | 69.70% | 33 | 4.93 | 0d 22h 36m | |
58th | muted all | 3,453 | Златна 6 | 62.16% | 111 | 2.83 | 3d 0h 17m | |
59th | 汪汪汪 | 3,451 | Златна 5 | 61.82% | 165 | 4.45 | 4d 17h 28m | |
60th | Billy King | 3,446 | Златна 1 | 76.67% | 90 | 6.24 | 2d 4h 0m | |
61st | Modran | 3,442 | Платинаста 2 | 53.19% | 47 | 2.58 | 1d 7h 12m | |
62nd | LAMPO | 3,417 | Платинаста 4 | 48.57% | 35 | 2.99 | 0d 22h 30m | |
63rd | CaptainGicht | 3,414 | Златна 8 | 56.73% | 104 | 2.93 | 2d 18h 38m | |
64th | .0 | 3,413 | Златна 8 | 60.66% | 61 | 2.98 | 1d 14h 8m | |
65th | 对不起,我想A马西 | 3,411 | Златна 1 | 63.76% | 574 | 3.90 | 15d 17h 8m | |
66th | LGC.Ashama | 3,410 | Платинаста 2 | 50.00% | 62 | 2.72 | 1d 16h 14m | |
67th | Mongoose | 3,404 | Златна 9 | 62.50% | 32 | 3.52 | 0d 21h 27m | |
68th | 动物信使LK | 3,401 | Златна 1 | 54.23% | 1,560 | 4.02 | 43d 2h 59m | |
69th | sssssstep | 3,397 | Златна 3 | 67.59% | 108 | 4.15 | 2d 10h 8m | |
70th | 江湖也就酒还行 | 3,390 | Сребрна 8 | 89.47% | 76 | 3.85 | 0d 11h 29m | |
71st | 小朋友你是否有很多? | 3,386 | Сребрна 9 | 69.25% | 439 | 4.55 | 11d 21h 42m | |
72nd | 魑魅魍魎 | 3,384 | Сребрна 7 | 61.15% | 1,856 | 4.41 | 49d 2h 44m | |
73rd | ShhPanda™ | 3,381 | Златна 3 | 62.87% | 202 | 4.12 | 5d 7h 4m | |
74th | dumb sup dont pick me | 3,378 | Златна 2 | 64.84% | 182 | 4.44 | 4d 9h 41m | |
75th | Apm43 | 3,376 | Сребрна 9 | 59.48% | 1,118 | 3.22 | 29d 7h 30m | |
76th | tequila rose | 3,370 | Сребрна 9 | 78.81% | 151 | 4.53 | 3d 15h 23m | |
77th | 折叠鱼伞 | 3,366 | Златна 5 | 68.29% | 41 | 3.64 | 1d 4h 15m | |
78th | Zhuangppp354 | 3,365 | Сребрна 8 | 64.63% | 800 | 4.78 | 22d 7h 32m | |
79th | 海江 | 3,363 | Златна 1 | 65.07% | 458 | 4.93 | 12d 19h 36m | |
80th | 强裂钟出 | 3,361 | Златна 1 | 57.30% | 986 | 3.18 | 25d 0h 2m | |
81st | lapu lapu | 3,361 | Златна 1 | 70.39% | 179 | 4.98 | 4d 18h 39m | |
82nd | His Little Pogchamp | 3,359 | Златна 1 | 59.62% | 884 | 3.98 | 24d 11h 1m | |
83rd | 火箭不夺冠不改名 | 3,359 | Златна 2 | 57.70% | 513 | 3.35 | 12d 14h 16m | |
84th | MAGA' Goats n Hoes | 3,358 | Златна 3 | 57.35% | 347 | 4.18 | 9d 4h 5m | |
85th | Genjek | 3,357 | Златна 8 | 60.78% | 51 | 3.53 | 1d 10h 18m | |
86th | Karlaw SHMARLAW | 3,355 | Златна 1 | 57.69% | 728 | 2.82 | 18d 8h 51m | |
87th | 小帮手 | 3,346 | Златна 1 | 76.25% | 80 | 4.78 | 2d 1h 16m | |
88th | Knstr | 3,345 | Златна 1 | 64.01% | 489 | 4.24 | 11d 3h 27m | |
89th | 崽 阿爸对你很失望 | 3,343 | Златна 1 | 69.39% | 147 | 4.14 | 4d 0h 25m | |
90th | shoterstrike | 3,341 | Платинаста 1 | 58.06% | 31 | 2.82 | 0d 18h 24m | |
91st | YOSHIKI | 3,335 | Златна 1 | 81.82% | 33 | 3.88 | 0d 20h 57m | |
92nd | 鶸 | 3,331 | Златна 1 | 58.74% | 652 | 3.74 | 16d 20h 16m | |
93rd | Jinjan | 3,331 | Златна 1 | 77.03% | 74 | 5.24 | 1d 22h 35m | |
94th | 掌教熊初墨 | 3,330 | Сребрна 9 | 52.79% | 2,671 | 3.66 | 71d 13h 8m | |
95th | aod12犬 | 3,328 | Златна 1 | 58.81% | 636 | 3.28 | 16d 23h 10m | |
96th | SummerTime | 3,327 | Златна 1 | 59.43% | 774 | 3.54 | 20d 7h 30m | |
97th | ASU | 3,322 | Златна 1 | 74.49% | 98 | 3.47 | 2d 10h 16m | |
98th | Masalah | 3,320 | Златна 2 | 68.10% | 116 | 3.94 | 3d 3h 38m | |
99th | 니하오마 | 3,320 | Златна 1 | 52.53% | 1,622 | 3.66 | 44d 16h 41m | |
100th | cloud player | 3,319 | Златна 3 | 61.88% | 160 | 3.92 | 4d 7h 33m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Ажурирано