Ранг | Играч | Бодови | Дивизија | Проценат победа | Одиграно мечева | Однос УСА | Време у игри | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Tundra.Whitemon | 5,870 | Професионална 7 | 52.14% | 140 | 2.74 | 3d 9h 19m | |
2nd | Liquid.iNSaNiA | 5,576 | Професионална 7 | 54.69% | 64 | 2.64 | 1d 11h 46m | |
3rd | NiNJA | 4,971 | Дијамантска 7 | 57.94% | 126 | 3.40 | 3d 7h 52m | |
4th | SDDDDDDDDDDD君 | 4,758 | Дијамантска 1 | 62.12% | 66 | 3.07 | 1d 15h 48m | |
5th | GAME OVER ◥◣ . ◢◤ | 4,712 | Платинаста 9 | 50.13% | 371 | 2.30 | 9d 4h 16m | |
6th | dAMI | 4,700 | Платинаста 6 | 63.43% | 175 | 2.78 | 4d 20h 49m | |
7th | 1 | 4,654 | Дијамантска 2 | 61.11% | 54 | 2.36 | 1d 12h 5m | |
8th | Järget Pärsson | 4,642 | Дијамантска 4 | 61.90% | 42 | 1.66 | 1d 3h 39m | |
9th | carol | 4,581 | Дијамантска 6 | 55.81% | 43 | 4.09 | 1d 4h 44m | |
10th | Jop | 4,506 | Дијамантска 6 | 57.14% | 35 | 2.14 | 0d 22h 46m | |
11th | Bucky | 4,499 | Платинаста 9 | 63.16% | 38 | 3.00 | 1d 0h 25m | |
12th | HuDup! | 4,455 | Платинаста 9 | 55.29% | 85 | 2.35 | 2d 7h 54m | |
13th | Xammie | 4,448 | Дијамантска 8 | 47.62% | 84 | 2.28 | 2d 7h 22m | |
14th | jileka | 4,424 | Платинаста 9 | 63.33% | 30 | 2.74 | 0d 22h 15m | |
15th | Boubou | 4,365 | Платинаста 6 | 70.97% | 31 | 3.41 | 0d 20h 37m | |
16th | Peruna | 4,354 | Платинаста 7 | 65.12% | 43 | 1.56 | 1d 1h 26m | |
17th | Wambologe | 4,335 | Платинаста 7 | 61.54% | 52 | 2.70 | 1d 9h 10m | |
18th | Pastafario | 4,289 | Платинаста 6 | 65.00% | 40 | 2.33 | 1d 2h 8m | |
19th | Цугцванг | 4,252 | Платинаста 4 | 56.22% | 201 | 2.55 | 5d 9h 34m | |
20th | Louis CK | 4,233 | Платинаста 6 | 62.79% | 43 | 2.78 | 1d 5h 32m | |
21st | [T/Z]=) | 4,204 | Дијамантска 4 | 48.00% | 50 | 1.98 | 1d 9h 7m | |
22nd | Hedg1hog | 4,185 | Платинаста 5 | 53.30% | 197 | 2.07 | 5d 0h 38m | |
23rd | Dig Delight Direct Drive | 4,172 | Платинаста 6 | 60.78% | 51 | 2.36 | 1d 13h 52m | |
24th | 我的G8不需要双发扳机 | 4,145 | Платинаста 6 | 62.50% | 32 | 2.08 | 0d 22h 43m | |
25th | ROOKIE | 4,127 | Платинаста 1 | 54.51% | 765 | 2.33 | 21d 7h 29m | |
26th | 一jio又一jio | 4,073 | Платинаста 6 | 56.86% | 51 | 2.31 | 1d 11h 23m | |
27th | LAUKSIA | 4,062 | Платинаста 2 | 66.33% | 98 | 3.22 | 2d 21h 50m | |
28th | Tenma | 4,062 | Платинаста 5 | 58.33% | 60 | 2.64 | 1d 15h 15m | |
29th | iskae | 4,060 | Платинаста 8 | 51.22% | 41 | 2.57 | 1d 4h 28m | |
30th | CarryJungler SEA | 4,052 | Платинаста 4 | 51.61% | 186 | 2.49 | 5d 8h 33m | |
31st | pete | 4,035 | Платинаста 5 | 56.36% | 55 | 3.28 | 1d 12h 18m | |
32nd | throwlyfe | 4,021 | Дијамантска 1 | 44.83% | 58 | 2.64 | 1d 13h 53m | |
33rd | 小珍珠 | 4,006 | Платинаста 4 | 58.82% | 68 | 2.79 | 1d 22h 51m | |
34th | KTMN | 3,999 | Платинаста 2 | 64.79% | 71 | 3.06 | 2d 2h 20m | |
35th | Hindenburg | 3,983 | Платинаста 6 | 53.23% | 62 | 2.80 | 1d 17h 36m | |
36th | Omayvan | 3,979 | Платинаста 5 | 57.69% | 52 | 3.48 | 1d 12h 22m | |
37th | idgaf | 3,958 | Платинаста 6 | 54.76% | 42 | 2.89 | 1d 1h 47m | |
38th | 3k Autistic | 3,947 | Платинаста 7 | 54.55% | 33 | 2.22 | 0d 23h 3m | |
39th | Tharwain | 3,929 | Платинаста 1 | 52.59% | 521 | 2.87 | 14d 2h 29m | |
40th | Just4You | 3,929 | Дијамантска 2 | 44.74% | 38 | 1.73 | 1d 0h 8m | |
41st | BlameSociable | 3,919 | Платинаста 4 | 59.18% | 49 | 2.47 | 1d 9h 0m | |
42nd | JR | 3,917 | Платинаста 3 | 50.40% | 250 | 2.36 | 6d 21h 36m | |
43rd | 1234 | 3,913 | Платинаста 5 | 57.50% | 40 | 2.73 | 1d 1h 28m | |
44th | LåKšØ | 3,903 | Платинаста 6 | 46.96% | 115 | 2.49 | 2d 21h 35m | |
45th | 。 | 3,883 | Платинаста 3 | 58.67% | 75 | 3.15 | 1d 23h 40m | |
46th | Nino | 3,881 | Платинаста 2 | 61.64% | 73 | 2.50 | 1d 22h 16m | |
47th | Shenrock!! | 3,871 | Платинаста 1 | 50.14% | 357 | 2.55 | 8d 21h 59m | |
48th | Loda | 3,851 | Златна 9 | 68.89% | 90 | 3.43 | 2d 13h 17m | |
49th | Gracia | 3,821 | Платинаста 2 | 51.52% | 198 | 2.01 | 5d 6h 39m | |
50th | Matttttttttttttttttttttttttttttt | 3,801 | Платинаста 2 | 63.64% | 44 | 2.24 | 1d 5h 10m | |
51st | Matvey Bronshtein | 3,793 | Платинаста 1 | 62.88% | 132 | 1.93 | 3d 8h 55m | |
52nd | k0Rn | 3,790 | Платинаста 7 | 45.07% | 71 | 2.42 | 1d 23h 12m | |
53rd | Nemmy | 3,779 | Платинаста 6 | 50.00% | 38 | 2.32 | 1d 2h 18m | |
54th | whenthedaggerseparatetheflesh | 3,769 | Платинаста 1 | 58.20% | 122 | 2.41 | 3d 12h 23m | |
55th | Ryner | 3,754 | Златна 8 | 68.57% | 105 | 2.54 | 3d 4h 22m | |
56th | Gibbonli | 3,744 | Платинаста 4 | 56.76% | 37 | 2.34 | 1d 0h 26m | |
57th | TheCadl | 3,741 | Платинаста 1 | 68.18% | 44 | 3.42 | 1d 4h 18m | |
58th | zoom zoom | 3,703 | Платинаста 1 | 53.03% | 198 | 2.39 | 5d 11h 20m | |
59th | RUBENS RUBICK | 3,698 | Платинаста 2 | 53.26% | 92 | 2.82 | 2d 10h 17m | |
60th | 5thEmperor | 3,682 | Златна 9 | 58.49% | 159 | 3.10 | 4d 10h 40m | |
61st | Alice | 3,664 | Златна 9 | 62.71% | 118 | 2.29 | 3d 9h 32m | |
62nd | 顶真一郎 | 3,650 | Платинаста 1 | 57.63% | 59 | 3.45 | 1d 16h 25m | |
63rd | Vanop | 3,647 | Платинаста 1 | 53.16% | 190 | 2.47 | 5d 9h 45m | |
64th | I AM SUP | 3,628 | Платинаста 3 | 52.70% | 74 | 2.41 | 1d 21h 36m | |
65th | iznogood | 3,626 | Златна 7 | 53.50% | 400 | 2.98 | 11d 5h 23m | |
66th | Caudine Forks | 3,610 | Платинаста 3 | 51.67% | 60 | 1.79 | 1d 16h 31m | |
67th | 嗷呜 | 3,607 | Платинаста 4 | 51.43% | 35 | 2.99 | 0d 22h 29m | |
68th | blub | 3,585 | Платинаста 4 | 50.00% | 40 | 3.01 | 1d 7h 10m | |
69th | unravel | 3,585 | Платинаста 5 | 50.00% | 32 | 2.66 | 0d 20h 0m | |
70th | Itachik | 3,576 | Платинаста 8 | 41.03% | 39 | 1.78 | 0d 23h 25m | |
71st | ミナ | 3,573 | Златна 3 | 53.81% | 1,338 | 2.92 | 33d 6h 4m | |
72nd | M! ハンサム | 3,565 | Платинаста 2 | 53.13% | 64 | 2.34 | 1d 16h 54m | |
73rd | SukMikeHok | 3,561 | Платинаста 1 | 53.89% | 180 | 2.64 | 5d 0h 28m | |
74th | Human Disaster | 3,559 | Платинаста 1 | 62.50% | 48 | 2.52 | 1d 10h 12m | |
75th | A.Lars | 3,556 | Платинаста 1 | 55.68% | 88 | 2.91 | 2d 3h 52m | |
76th | Mebo_(Biba)_(Bibletym) | 3,555 | Златна 7 | 69.09% | 55 | 2.68 | 1d 12h 2m | |
77th | 444444 | 3,546 | Платинаста 1 | 63.89% | 36 | 3.79 | 1d 1h 1m | |
78th | 哒哒哒 | 3,546 | Златна 8 | 69.44% | 36 | 3.12 | 1d 0h 37m | |
79th | 清尘 | 3,538 | Платинаста 5 | 46.03% | 63 | 2.26 | 1d 16h 52m | |
80th | мусор | 3,534 | Златна 7 | 66.23% | 77 | 2.48 | 2d 2h 9m | |
81st | mode winter arc | 3,518 | Златна 7 | 65.08% | 63 | 3.56 | 1d 18h 54m | |
82nd | napaljeni tetreb | 3,515 | Платинаста 6 | 43.64% | 55 | 2.04 | 1d 11h 22m | |
83rd | FELIX swap comments | 3,513 | Платинаста 3 | 46.32% | 95 | 2.11 | 2d 6h 1m | |
84th | @ | 3,509 | Златна 4 | 72.73% | 77 | 3.90 | 1d 23h 4m | |
85th | Sunshine | 3,507 | Платинаста 4 | 50.00% | 34 | 3.59 | 1d 0h 16m | |
86th | 势不可挡的泥头车 | 3,504 | Платинаста 3 | 52.08% | 48 | 2.79 | 1d 9h 21m | |
87th | Tofflan | 3,502 | Златна 9 | 52.63% | 228 | 1.84 | 6d 12h 13m | |
88th | justice | 3,498 | Златна 2 | 56.54% | 1,086 | 2.98 | 27d 18h 18m | |
89th | tokyoboy701 x.x | 3,497 | Платинаста 1 | 60.71% | 56 | 2.16 | 1d 12h 28m | |
90th | 守一座空城 | 3,492 | Златна 1 | 52.12% | 2,191 | 2.58 | 58d 3h 43m | |
91st | Pellikan | 3,490 | Златна 3 | 53.00% | 1,185 | 2.76 | 28d 14h 44m | |
92nd | ??? | 3,490 | Златна 1 | 51.85% | 1,915 | 3.19 | 51d 4h 6m | |
93rd | 111 | 3,489 | Платинаста 1 | 52.50% | 80 | 2.73 | 2d 5h 27m | |
94th | WOM_M | 3,489 | Златна 5 | 60.67% | 239 | 2.75 | 6d 17h 10m | |
95th | Insomnia♡ | 3,488 | Златна 1 | 75.39% | 191 | 2.00 | 4d 21h 59m | |
96th | 混子 | 3,487 | Златна 1 | 66.02% | 359 | 4.07 | 9d 17h 5m | |
97th | zy | 3,480 | Платинаста 2 | 54.35% | 46 | 2.55 | 1d 4h 32m | |
98th | 无伤通关刘华强 | 3,480 | Златна 3 | 59.51% | 410 | 2.78 | 11d 3h 51m | |
99th | 梅林 | 3,474 | Платинаста 2 | 51.52% | 66 | 1.84 | 1d 19h 40m | |
100th | KenJik | 3,463 | Златна 1 | 55.97% | 1,290 | 3.95 | 37d 1h 39m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Ажурирано