Ранг | Играч | Бодови | Дивизија | Проценат победа | Одиграно мечева | Однос УСА | Време у игри | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Tundra.Whitemon | 6,266 | Професионална 7 | 53.45% | 507 | 2.53 | 12d 13h 0m | |
2nd | FLCN.Cr1t- | 5,885 | Професионална 7 | 52.86% | 140 | 2.34 | 3d 8h 4m | |
3rd | Tundra.Saksa | 5,627 | Професионална 7 | 58.14% | 43 | 2.36 | 1d 2h 0m | |
4th | new ppd | 5,103 | Дијамантска 9 | 55.36% | 224 | 1.88 | 5d 14h 14m | |
5th | frost | 5,002 | Дијамантска 1 | 57.14% | 287 | 2.27 | 7d 17h 15m | |
6th | SchokoBaer | 5,002 | Дијамантска 8 | 53.88% | 206 | 2.55 | 5d 15h 25m | |
7th | 玩点儿会的 | 4,960 | Дијамантска 1 | 71.93% | 57 | 3.07 | 1d 16h 14m | |
8th | 让大哥坐牢 | 4,863 | Дијамантска 9 | 49.30% | 215 | 2.16 | 5d 16h 6m | |
9th | 鈴火ぁ | 4,799 | Платинаста 7 | 65.93% | 135 | 2.24 | 3d 18h 4m | |
10th | tibetan cossack | 4,776 | Дијамантска 1 | 60.19% | 103 | 2.07 | 2d 19h 31m | |
11th | BALT minii xogshoon bolio | 4,747 | Дијамантска 1 | 70.00% | 30 | 2.33 | 0d 19h 56m | |
12th | kai bai bo | 4,697 | Дијамантска 6 | 48.63% | 183 | 2.13 | 5d 1h 25m | |
13th | 草 | 4,688 | Дијамантска 6 | 62.16% | 37 | 2.30 | 1d 0h 10m | |
14th | miyaKooo!!! | 4,679 | Дијамантска 6 | 60.00% | 45 | 2.19 | 1d 4h 49m | |
15th | Catch Me If You Can | 4,677 | Дијамантска 1 | 51.03% | 194 | 1.99 | 5d 14h 20m | |
16th | 你挂很明显死妈还爱演 | 4,616 | Платинаста 8 | 55.86% | 145 | 3.05 | 4d 2h 1m | |
17th | Rapyyy | 4,609 | Дијамантска 8 | 47.55% | 143 | 2.34 | 4d 4h 5m | |
18th | boboeagle | 4,608 | Дијамантска 5 | 47.67% | 172 | 2.28 | 5d 0h 43m | |
19th | VII- | 4,593 | Дијамантска 1 | 61.90% | 42 | 2.48 | 1d 4h 55m | |
20th | saxofón verde | 4,576 | Платинаста 5 | 54.07% | 442 | 2.31 | 12d 1h 31m | |
21st | UF.EscalaAnark | 4,556 | Платинаста 8 | 54.59% | 196 | 1.77 | 5d 10h 8m | |
22nd | DESPAIR | 4,545 | Дијамантска 5 | 51.72% | 87 | 2.55 | 2d 15h 12m | |
23rd | JOJO | 4,531 | Платинаста 8 | 58.00% | 100 | 2.59 | 2d 15h 39m | |
24th | 12121 | 4,479 | Дијамантска 4 | 56.10% | 41 | 2.78 | 1d 3h 31m | |
25th | ЛыСыЙ БрАчО | 4,469 | Платинаста 8 | 53.29% | 167 | 2.19 | 4d 16h 17m | |
26th | Mkz | 4,454 | Платинаста 7 | 64.29% | 56 | 1.87 | 1d 11h 16m | |
27th | T-Rex | 4,454 | Дијамантска 7 | 51.85% | 54 | 2.02 | 1d 9h 30m | |
28th | BlackJohnson | 4,439 | Платинаста 7 | 55.88% | 170 | 2.01 | 4d 20h 26m | |
29th | ~𝒩 𝔼𝓡 𝕆 ღ | 4,426 | Платинаста 8 | 64.52% | 31 | 2.99 | 0d 19h 43m | |
30th | R | 4,386 | Платинаста 9 | 53.25% | 77 | 2.05 | 2d 5h 39m | |
31st | sun | 4,385 | Дијамантска 7 | 47.83% | 69 | 2.58 | 2d 1h 38m | |
32nd | [CATA.] [CATA.] Andy Balanga | 4,384 | Платинаста 8 | 53.03% | 132 | 2.04 | 3d 20h 28m | |
33rd | 李火旺 | 4,380 | Платинаста 7 | 59.21% | 76 | 2.82 | 2d 1h 16m | |
34th | WIN PLEASE | 4,370 | Платинаста 6 | 62.50% | 64 | 2.60 | 1d 20h 9m | |
35th | 熊可以 | 4,356 | Дијамантска 3 | 50.00% | 74 | 1.76 | 2d 1h 19m | |
36th | Sleep | 4,356 | Дијамантска 1 | 56.41% | 39 | 2.06 | 0d 22h 55m | |
37th | 螺母 | 4,343 | Платинаста 4 | 64.81% | 108 | 2.29 | 3d 2h 19m | |
38th | F~ | 4,335 | Платинаста 6 | 55.91% | 127 | 2.73 | 3d 17h 25m | |
39th | Gaben ate my MMR | 4,331 | Платинаста 7 | 56.48% | 108 | 2.25 | 3d 2h 31m | |
40th | TotalNuisance | 4,320 | Платинаста 9 | 54.39% | 57 | 2.31 | 1d 15h 19m | |
41st | no mercy | 4,312 | Дијамантска 5 | 49.15% | 59 | 1.92 | 1d 11h 46m | |
42nd | 你这么菜队友不会生气吧哥哥 | 4,301 | Дијамантска 7 | 48.94% | 47 | 1.82 | 1d 6h 37m | |
43rd | mode: champion mira | 4,300 | Платинаста 5 | 70.97% | 31 | 2.77 | 0d 21h 15m | |
44th | ヾifelix.ツ | 4,299 | Дијамантска 1 | 47.32% | 112 | 2.05 | 3d 4h 11m | |
45th | Determined | 4,296 | Платинаста 6 | 56.35% | 126 | 2.33 | 3d 13h 4m | |
46th | FoopFoop | 4,285 | Платинаста 6 | 60.56% | 71 | 1.94 | 2d 2h 52m | |
47th | Zenit | 4,282 | Платинаста 8 | 50.00% | 136 | 2.53 | 3d 17h 42m | |
48th | )) | 4,271 | Дијамантска 4 | 46.67% | 75 | 1.94 | 2d 6h 22m | |
49th | sThen | 4,268 | Дијамантска 9 | 45.76% | 59 | 1.68 | 1d 15h 59m | |
50th | 重出江湖 | 4,257 | Платинаста 5 | 63.77% | 69 | 3.07 | 1d 22h 1m | |
51st | 李子木 | 4,248 | Платинаста 6 | 58.02% | 81 | 2.15 | 2d 7h 10m | |
52nd | Luki | 4,248 | Платинаста 6 | 58.44% | 77 | 2.31 | 1d 23h 57m | |
53rd | Javascript:void(0); | 4,233 | Платинаста 6 | 56.25% | 96 | 2.11 | 2d 14h 50m | |
54th | Gwinzy | 4,228 | Платинаста 4 | 53.37% | 341 | 1.93 | 9d 2h 38m | |
55th | ХУЕСОС | 4,225 | Дијамантска 6 | 48.65% | 37 | 2.95 | 0d 22h 58m | |
56th | enenen | 4,218 | Дијамантска 4 | 48.00% | 50 | 2.66 | 1d 8h 54m | |
57th | 是这么说的 | 4,217 | Дијамантска 1 | 52.63% | 38 | 2.69 | 1d 3h 4m | |
58th | 123练*生 | 4,207 | Платинаста 8 | 57.58% | 33 | 2.37 | 0d 21h 29m | |
59th | Covah | 4,197 | Платинаста 6 | 55.17% | 116 | 2.39 | 3d 0h 29m | |
60th | Rock.T | 4,181 | Платинаста 8 | 42.28% | 246 | 1.65 | 7d 0h 55m | |
61st | chengjia0419 | 4,168 | Платинаста 4 | 69.23% | 39 | 1.51 | 0d 22h 2m | |
62nd | FINAL | 4,158 | Платинаста 9 | 53.33% | 30 | 2.23 | 0d 18h 29m | |
63rd | clock | 4,154 | Платинаста 6 | 57.75% | 71 | 2.23 | 1d 17h 41m | |
64th | TemnyMagic | 4,132 | Платинаста 3 | 57.51% | 193 | 3.28 | 5d 11h 40m | |
65th | CheeseMan | 4,128 | Платинаста 7 | 44.50% | 209 | 1.75 | 5d 22h 52m | |
66th | QWERTY | 4,127 | Платинаста 5 | 52.69% | 167 | 2.44 | 4d 15h 34m | |
67th | 可无语了 | 4,099 | Платинаста 7 | 58.82% | 34 | 2.66 | 0d 23h 44m | |
68th | Dino | 4,086 | Платинаста 3 | 65.08% | 63 | 2.25 | 1d 20h 0m | |
69th | 细狗 | 4,073 | Дијамантска 1 | 45.21% | 73 | 1.75 | 2d 1h 37m | |
70th | Admiral Aalo | 4,068 | Дијамантска 3 | 47.37% | 38 | 2.06 | 1d 1h 7m | |
71st | sTm | 4,060 | Платинаста 4 | 47.35% | 321 | 1.68 | 9d 0h 48m | |
72nd | sad | 4,056 | Платинаста 5 | 55.34% | 103 | 2.39 | 2d 14h 37m | |
73rd | Vujas | 4,053 | Платинаста 7 | 56.67% | 30 | 3.19 | 0d 20h 55m | |
74th | Rayjin | 4,050 | Платинаста 7 | 55.81% | 43 | 2.00 | 1d 6h 5m | |
75th | blub | 4,050 | Платинаста 7 | 48.36% | 122 | 2.26 | 3d 19h 14m | |
76th | HaywireFire | 4,044 | Платинаста 6 | 53.95% | 76 | 2.47 | 2d 5h 38m | |
77th | Ceb | 4,042 | Платинаста 5 | 59.65% | 57 | 1.98 | 1d 14h 0m | |
78th | stroopeikel | 4,035 | Платинаста 4 | 52.22% | 180 | 1.81 | 5d 2h 46m | |
79th | Gosu.Ace | 4,032 | Платинаста 8 | 54.05% | 37 | 1.86 | 1d 2h 6m | |
80th | Wonderful♥ | 4,028 | Платинаста 6 | 47.98% | 173 | 2.36 | 4d 17h 20m | |
81st | bigdaddy | 4,017 | Платинаста 5 | 61.36% | 44 | 2.26 | 1d 4h 5m | |
82nd | bappuclaus | 4,015 | Платинаста 4 | 56.52% | 115 | 2.51 | 3d 7h 7m | |
83rd | 알의 | 4,009 | Платинаста 6 | 50.48% | 105 | 2.23 | 2d 22h 36m | |
84th | Mo1eee | 3,989 | Платинаста 8 | 46.58% | 73 | 1.97 | 1d 23h 20m | |
85th | Попаданец | 3,983 | Платинаста 8 | 51.28% | 39 | 1.89 | 1d 0h 5m | |
86th | SuckLess | 3,978 | Платинаста 9 | 42.70% | 89 | 2.32 | 2d 14h 53m | |
87th | 乾 十三 | 3,967 | Платинаста 2 | 65.71% | 70 | 1.86 | 1d 22h 50m | |
88th | 76561198107842464 | 3,967 | Платинаста 5 | 48.88% | 178 | 2.24 | 4d 19h 25m | |
89th | HERO_NAME | 3,959 | Платинаста 4 | 54.31% | 116 | 2.43 | 3d 6h 46m | |
90th | MSwift | 3,950 | Платинаста 1 | 69.16% | 107 | 2.64 | 3d 2h 0m | |
91st | 止戈 | 3,949 | Платинаста 6 | 54.10% | 61 | 2.06 | 1d 14h 1m | |
92nd | Червяк | 3,949 | Платинаста 3 | 55.65% | 115 | 1.89 | 3d 3h 27m | |
93rd | Tchelo | 3,948 | Платинаста 2 | 48.67% | 413 | 2.57 | 11d 20h 15m | |
94th | Eternity | 3,948 | Платинаста 3 | 58.10% | 105 | 2.33 | 3d 2h 39m | |
95th | 天 | 3,941 | Платинаста 7 | 49.18% | 61 | 2.44 | 1d 16h 32m | |
96th | 佛波了 | 3,938 | Платинаста 7 | 50.00% | 50 | 1.82 | 1d 10h 24m | |
97th | 格局决定成败 | 3,926 | Платинаста 2 | 54.40% | 250 | 2.57 | 6d 22h 0m | |
98th | Lord Nocne | 3,920 | Платинаста 5 | 51.25% | 80 | 2.48 | 2d 8h 20m | |
99th | < blank > | 3,919 | Платинаста 7 | 49.06% | 53 | 2.35 | 1d 10h 0m | |
100th | 萧何 | 3,917 | Платинаста 4 | 55.56% | 81 | 2.24 | 2d 8h 20m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Ажурирано