Ранг | Играч | Бодови | Дивизија | Проценат победа | Одиграно мечева | Однос УСА | Време у игри | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | FLCN.Cr1t- | 5,665 | Професионална 7 | 50.57% | 87 | 3.44 | 2d 2h 20m | |
2nd | FLCN.AMMAR_THE_F | 5,383 | Професионална 7 | 41.74% | 115 | 3.69 | 2d 19h 4m | |
3rd | zyc | 5,224 | Дијамантска 5 | 66.67% | 126 | 4.18 | 3d 14h 45m | |
4th | 1612 | 5,107 | Дијамантска 3 | 66.06% | 109 | 4.22 | 2d 23h 8m | |
5th | oi, meu chapa | 4,908 | Дијамантска 3 | 57.14% | 161 | 3.02 | 4d 13h 17m | |
6th | 山 | 4,840 | Платинаста 7 | 62.39% | 226 | 3.60 | 6d 5h 44m | |
7th | Forces | 4,620 | Платинаста 3 | 58.49% | 624 | 3.41 | 16d 13h 9m | |
8th | сосала | 4,598 | Платинаста 7 | 61.61% | 112 | 2.81 | 3d 3h 5m | |
9th | ? | 4,578 | Дијамантска 1 | 60.47% | 43 | 3.67 | 1d 2h 46m | |
10th | xPororo/Repeat.gg | 4,431 | Платинаста 9 | 58.54% | 41 | 3.44 | 1d 3h 59m | |
11th | [Insertnickname] | 4,429 | Платинаста 8 | 61.11% | 54 | 3.03 | 1d 11h 37m | |
12th | Shk | 4,204 | Платинаста 3 | 63.64% | 110 | 3.45 | 3d 2h 55m | |
13th | 丶花花花花花蝴蝶 | 4,091 | Платинаста 3 | 55.71% | 219 | 3.09 | 5d 23h 48m | |
14th | DvL | 4,032 | Платинаста 7 | 56.25% | 32 | 3.03 | 0d 22h 7m | |
15th | Ultimatehulk !TBD | 3,974 | Платинаста 3 | 52.38% | 189 | 2.93 | 5d 9h 3m | |
16th | Beowulf | 3,947 | Платинаста 5 | 52.24% | 67 | 3.89 | 1d 22h 24m | |
17th | dont be a cunt | 3,912 | Дијамантска 1 | 44.74% | 38 | 2.57 | 1d 1h 45m | |
18th | twelve | 3,903 | Платинаста 1 | 63.11% | 103 | 3.39 | 2d 19h 6m | |
19th | артизи. | 3,901 | Платинаста 2 | 62.79% | 43 | 5.36 | 0d 23h 47m | |
20th | olli | 3,889 | Златна 9 | 76.36% | 55 | 3.23 | 1d 14h 6m | |
21st | vinyaz | 3,877 | Платинаста 1 | 61.90% | 84 | 3.88 | 2d 5h 28m | |
22nd | Boris | 3,865 | Платинаста 2 | 61.54% | 78 | 3.52 | 2d 3h 32m | |
23rd | 1 | 3,865 | Платинаста 6 | 49.30% | 71 | 3.29 | 2d 1h 5m | |
24th | xVIE | 3,855 | Платинаста 2 | 63.64% | 55 | 2.87 | 1d 14h 26m | |
25th | Cali | 3,848 | Платинаста 9 | 44.74% | 38 | 2.94 | 1d 2h 9m | |
26th | misery | 3,843 | Платинаста 4 | 57.58% | 33 | 3.57 | 0d 22h 48m | |
27th | ^Lenivec | 3,751 | Платинаста 3 | 53.95% | 76 | 2.64 | 2d 3h 20m | |
28th | kvark | 3,730 | Платинаста 2 | 60.00% | 40 | 3.10 | 1d 2h 45m | |
29th | Den | 3,698 | Платинаста 7 | 45.28% | 53 | 2.65 | 1d 10h 28m | |
30th | CHAONIMABI | 3,698 | Платинаста 5 | 48.39% | 62 | 2.81 | 1d 19h 48m | |
31st | Z... | 3,694 | Златна 5 | 74.12% | 85 | 5.03 | 2d 5h 3m | |
32nd | Cyclone. | 3,689 | Платинаста 1 | 61.90% | 63 | 4.01 | 1d 17h 53m | |
33rd | Saet | 3,639 | Златна 7 | 60.18% | 221 | 2.78 | 6d 9h 14m | |
34th | 酒加零 | 3,633 | Златна 1 | 72.77% | 415 | 3.19 | 10d 15h 28m | |
35th | Four-Letter Lie | 3,626 | Платинаста 1 | 58.82% | 51 | 2.68 | 1d 8h 11m | |
36th | Beliy[Eldos] | 3,622 | Платинаста 7 | 43.75% | 48 | 1.94 | 1d 7h 18m | |
37th | Jep | 3,620 | Златна 8 | 55.63% | 284 | 3.12 | 8d 11h 12m | |
38th | Takeshi | 3,615 | Платинаста 1 | 56.99% | 93 | 3.62 | 2d 4h 44m | |
39th | 咸鱼★★★ | 3,589 | Златна 8 | 70.27% | 37 | 3.83 | 1d 1h 38m | |
40th | R | 3,582 | Платинаста 3 | 55.88% | 34 | 3.72 | 0d 22h 40m | |
41st | MC.Facge | 3,572 | Платинаста 1 | 53.49% | 86 | 2.83 | 2d 12h 22m | |
42nd | Jakiro | 3,559 | Платинаста 4 | 51.52% | 33 | 2.52 | 0d 22h 41m | |
43rd | [Fe]Pillow | 3,555 | Платинаста 4 | 50.00% | 34 | 3.50 | 0d 22h 22m | |
44th | a | 3,541 | Златна 7 | 68.09% | 47 | 3.64 | 1d 7h 31m | |
45th | DarkNeSs_Hunt™ | 3,535 | Платинаста 2 | 57.89% | 38 | 2.37 | 1d 1h 17m | |
46th | savior | 3,533 | Златна 3 | 80.00% | 40 | 5.33 | 0d 23h 43m | |
47th | Renna | 3,515 | Златна 8 | 65.91% | 44 | 4.31 | 1d 4h 12m | |
48th | Люблю Бабушку | 3,504 | Платинаста 1 | 52.78% | 72 | 2.66 | 2d 2h 55m | |
49th | (¯^¯ )D〃 | 3,492 | Платинаста 3 | 47.62% | 84 | 2.46 | 2d 6h 33m | |
50th | RaioN | 3,488 | Златна 1 | 62.79% | 911 | 3.29 | 25d 16h 1m | |
51st | five | 3,477 | Платинаста 3 | 51.35% | 37 | 3.07 | 0d 23h 56m | |
52nd | Blastoise | 3,476 | Сребрна 9 | 57.31% | 2,497 | 2.94 | 71d 1h 43m | |
53rd | 且尽兴! | 3,470 | Платинаста 1 | 61.70% | 47 | 2.24 | 1d 9h 0m | |
54th | GuyVeR_RS | 3,449 | Златна 9 | 58.57% | 70 | 3.04 | 2d 0h 33m | |
55th | Teru Yagami | 3,445 | Платинаста 2 | 54.29% | 35 | 2.92 | 0d 22h 16m | |
56th | Erissssssss | 3,425 | Златна 1 | 60.44% | 781 | 3.58 | 22d 7h 39m | |
57th | Bạch Thủ Nam | 3,418 | Сребрна 8 | 70.32% | 694 | 3.73 | 14d 14h 26m | |
58th | Crystal | 3,401 | Златна 7 | 58.75% | 80 | 4.50 | 2d 3h 48m | |
59th | 劍贰叁 | 3,397 | Златна 1 | 52.62% | 1,488 | 3.53 | 41d 8h 7m | |
60th | 北方机场的派对、 | 3,392 | Златна 9 | 58.82% | 51 | 3.70 | 1d 11h 36m | |
61st | Free Solo | 3,383 | Златна 3 | 57.54% | 391 | 4.35 | 9d 12h 21m | |
62nd | Emperor of Mankind | 3,375 | Златна 8 | 62.50% | 32 | 4.77 | 0d 19h 46m | |
63rd | 伤心的人,别打焦哥! | 3,373 | Сребрна 8 | 90.91% | 33 | 5.68 | 0d 22h 34m | |
64th | lights | 3,369 | Платинаста 1 | 61.29% | 31 | 2.69 | 0d 20h 20m | |
65th | CreativeStrike | 3,358 | Златна 7 | 59.72% | 72 | 3.91 | 2d 6h 35m | |
66th | qkva | 3,352 | Златна 8 | 63.33% | 30 | 2.71 | 0d 22h 25m | |
67th | Thesexyy | 3,351 | Платинаста 3 | 50.00% | 30 | 1.98 | 0d 18h 38m | |
68th | Average | 3,348 | Златна 7 | 62.96% | 54 | 2.47 | 1d 11h 27m | |
69th | Олег Дроздов | 3,342 | Платинаста 2 | 52.78% | 36 | 2.94 | 1d 0h 18m | |
70th | Kise | 3,335 | Златна 6 | 60.92% | 87 | 2.91 | 2d 13h 6m | |
71st | 秤砣 | 3,334 | Сребрна 7 | 88.66% | 97 | 2.86 | 0d 16h 27m | |
72nd | RockweLL | 3,320 | Сребрна 7 | 56.17% | 3,080 | 3.74 | 87d 0h 25m | |
73rd | icecream man | 3,319 | Златна 1 | 60.27% | 516 | 5.30 | 13d 21h 48m | |
74th | Zenoth | 3,314 | Златна 1 | 68.33% | 300 | 3.15 | 8d 14h 23m | |
75th | reezy | 3,313 | Златна 1 | 60.52% | 694 | 3.34 | 19d 6h 56m | |
76th | 萨米辛 | 3,313 | Сребрна 9 | 61.41% | 793 | 4.11 | 21d 22h 7m | |
77th | Anemone | 3,301 | Сребрна 9 | 53.81% | 1,901 | 3.78 | 51d 0h 4m | |
78th | rubbish boy | 3,298 | Сребрна 5 | 94.74% | 57 | 8.82 | 1d 9h 24m | |
79th | burhan | 3,294 | Златна 2 | 62.37% | 194 | 3.44 | 5d 11h 18m | |
80th | Simple | 3,278 | Златна 9 | 54.10% | 61 | 3.90 | 1d 15h 37m | |
81st | 「月がきれいですね」 | 3,269 | Сребрна 8 | 88.89% | 54 | 2.63 | 0d 19h 16m | |
82nd | 7:07 | 3,268 | Златна 1 | 59.37% | 443 | 5.15 | 10d 8h 5m | |
83rd | 璐璐牛 | 3,265 | Златна 7 | 63.16% | 38 | 2.34 | 1d 4h 8m | |
84th | 待到秋来九月八 | 3,262 | Сребрна 9 | 61.18% | 680 | 3.91 | 19d 4h 44m | |
85th | 沫茶忆 | 3,261 | Златна 8 | 55.88% | 68 | 3.65 | 1d 23h 30m | |
86th | Zane | 3,260 | Сребрна 9 | 60.98% | 874 | 3.62 | 25d 12h 19m | |
87th | 王大虎 | 3,255 | Златна 2 | 54.02% | 572 | 3.76 | 15d 8h 59m | |
88th | ... | 3,253 | Златна 3 | 63.33% | 120 | 4.55 | 3d 0h 44m | |
89th | hui~ | 3,249 | Златна 2 | 62.30% | 183 | 3.96 | 4d 17h 27m | |
90th | Zero-two | 3,246 | Златна 1 | 74.65% | 71 | 5.00 | 1d 21h 23m | |
91st | Adam4our | 3,244 | Сребрна 9 | 60.36% | 497 | 5.62 | 13d 6h 33m | |
92nd | Swartz | 3,242 | Златна 3 | 57.99% | 288 | 2.46 | 8d 7h 20m | |
93rd | SuSOs | 3,235 | Сребрна 7 | 70.50% | 461 | 4.87 | 11d 16h 51m | |
94th | 我不是席啊 | 3,235 | Сребрна 9 | 69.11% | 259 | 3.88 | 7d 3h 51m | |
95th | ccc | 3,235 | Златна 2 | 63.38% | 142 | 4.49 | 3d 17h 44m | |
96th | Mort1s | 3,229 | Златна 3 | 60.12% | 163 | 4.15 | 4d 2h 1m | |
97th | 灵穹歌斯达 | 3,228 | Златна 1 | 71.88% | 96 | 4.22 | 2d 15h 33m | |
98th | 哥哥 | 3,225 | Златна 1 | 65.73% | 213 | 4.79 | 5d 20h 24m | |
99th | SimpSlayer | 3,224 | Платинаста 1 | 53.85% | 52 | 2.59 | 1d 9h 36m | |
100th | Mushroom_Man | 3,219 | Златна 9 | 50.56% | 89 | 3.06 | 2d 12h 26m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Ажурирано