Ранг | Играч | Бодови | Дивизија | Проценат победа | Одиграно мечева | Однос УСА | Време у игри | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | Liquid.33 | 6,269 | Професионална 7 | 57.80% | 218 | 3.96 | 5d 6h 13m | |
2nd | FLCN.AMMAR_THE_F | 6,003 | Професионална 7 | 49.03% | 257 | 4.07 | 6d 0h 47m | |
3rd | emilp | 5,019 | Дијамантска 2 | 70.97% | 62 | 2.80 | 1d 15h 54m | |
4th | 普通人阿龙 | 4,855 | Дијамантска 2 | 69.44% | 36 | 4.33 | 0d 22h 40m | |
5th | FrankDouche | 4,688 | Платинаста 8 | 66.07% | 56 | 4.28 | 1d 13h 51m | |
6th | xБраткИx | 4,637 | Дијамантска 1 | 58.33% | 72 | 2.49 | 2d 0h 6m | |
7th | Ghosty | 4,608 | Платинаста 9 | 58.51% | 94 | 3.71 | 2d 11h 38m | |
8th | nokky- | 4,604 | Дијамантска 4 | 50.43% | 117 | 3.91 | 3d 7h 24m | |
9th | progressive- | 4,542 | Платинаста 7 | 65.15% | 66 | 4.08 | 1d 19h 45m | |
10th | del | 4,477 | Платинаста 5 | 63.72% | 113 | 3.19 | 3d 2h 41m | |
11th | Average Player | 4,448 | Дијамантска 6 | 54.84% | 31 | 4.06 | 0d 19h 46m | |
12th | TedioO | 4,402 | Платинаста 7 | 58.67% | 75 | 2.69 | 1d 22h 18m | |
13th | sevy | 4,386 | Дијамантска 2 | 51.79% | 56 | 4.24 | 1d 14h 8m | |
14th | herus冠军 | 4,386 | Платинаста 6 | 68.57% | 35 | 4.19 | 1d 0h 46m | |
15th | univers | 4,338 | Платинаста 9 | 51.35% | 74 | 2.39 | 2d 1h 43m | |
16th | last____soul>Shelby | 4,317 | Платинаста 9 | 45.86% | 157 | 3.85 | 4d 10h 0m | |
17th | SupaZang | 4,295 | Платинаста 9 | 53.33% | 60 | 3.45 | 1d 18h 6m | |
18th | Ingmar | 4,170 | Платинаста 5 | 64.44% | 45 | 3.90 | 1d 7h 26m | |
19th | Jk.Tu | 4,125 | Платинаста 7 | 55.10% | 49 | 3.45 | 1d 9h 54m | |
20th | GiiGa | 4,119 | Платинаста 2 | 65.25% | 118 | 3.57 | 3d 7h 50m | |
21st | Perrito | 4,030 | Платинаста 3 | 61.29% | 62 | 4.05 | 1d 17h 27m | |
22nd | qT-Tp | 4,004 | Платинаста 6 | 54.76% | 42 | 2.99 | 1d 3h 22m | |
23rd | Fela | 3,960 | Платинаста 7 | 49.02% | 51 | 3.77 | 1d 10h 41m | |
24th | 魔龙的狂舞 | 3,958 | Дијамантска 1 | 43.40% | 53 | 3.10 | 1d 9h 45m | |
25th | Kebran | 3,950 | Платинаста 3 | 63.64% | 44 | 3.09 | 1d 3h 58m | |
26th | Ursarkar Creed | 3,921 | Платинаста 7 | 49.09% | 55 | 3.72 | 1d 11h 33m | |
27th | 郭郭 | 3,913 | Платинаста 1 | 64.94% | 77 | 2.49 | 2d 4h 13m | |
28th | FTDXF | 3,911 | Платинаста 6 | 48.84% | 86 | 2.77 | 2d 9h 25m | |
29th | 哎呀呀 | 3,895 | Платинаста 5 | 52.05% | 73 | 2.87 | 2d 3h 25m | |
30th | B0gda6ka | 3,868 | Платинаста 3 | 61.90% | 42 | 3.67 | 1d 3h 51m | |
31st | 一方通行 | 3,865 | Платинаста 4 | 56.14% | 57 | 3.41 | 1d 13h 21m | |
32nd | newbie in da haus | 3,854 | Платинаста 5 | 55.88% | 34 | 3.59 | 0d 23h 59m | |
33rd | 唐僧洗头爱飘柔 | 3,821 | Платинаста 2 | 63.64% | 33 | 4.18 | 0d 20h 20m | |
34th | 唯慢 | 3,769 | Платинаста 9 | 44.12% | 34 | 3.89 | 0d 21h 27m | |
35th | 烤箱少女 | 3,742 | Платинаста 5 | 46.53% | 101 | 2.48 | 3d 1h 53m | |
36th | KIRE | 3,738 | Платинаста 3 | 56.14% | 57 | 3.04 | 1d 11h 17m | |
37th | 随风 | 3,737 | Платинаста 2 | 58.49% | 53 | 2.74 | 1d 14h 14m | |
38th | 。 | 3,728 | Платинаста 5 | 48.65% | 37 | 6.97 | 1d 1h 26m | |
39th | CryBabY | 3,722 | Златна 9 | 72.22% | 36 | 3.94 | 1d 1h 6m | |
40th | 香烹走地鸡 | 3,716 | Платинаста 2 | 50.52% | 192 | 2.76 | 5d 4h 2m | |
41st | LIM | 3,706 | Платинаста 3 | 57.45% | 47 | 3.04 | 1d 4h 50m | |
42nd | Lokanas | 3,688 | Платинаста 2 | 55.88% | 68 | 2.91 | 2d 3h 2m | |
43rd | 道士十五狗,全区横着走! | 3,658 | Платинаста 5 | 50.00% | 40 | 3.55 | 1d 1h 34m | |
44th | НЕ руинер | 3,636 | Платинаста 1 | 60.53% | 38 | 3.45 | 0d 21h 53m | |
45th | Slender Man (๑′ᴗ‵๑) | 3,623 | Златна 8 | 66.67% | 48 | 5.47 | 1d 7h 47m | |
46th | 絶恋涙倾城 | 3,623 | Платинаста 3 | 51.39% | 72 | 3.08 | 2d 3h 29m | |
47th | Natr1x | 3,618 | Златна 8 | 69.05% | 42 | 4.15 | 1d 6h 13m | |
48th | 西西6@ | 3,617 | Платинаста 1 | 61.76% | 34 | 3.43 | 0d 21h 59m | |
49th | 420BootyWizard | 3,611 | Платинаста 1 | 59.00% | 100 | 3.85 | 2d 21h 7m | |
50th | Seijūrō Akashi | 3,604 | Платинаста 4 | 51.02% | 49 | 3.83 | 1d 9h 46m | |
51st | 陨落群星 | 3,596 | Платинаста 1 | 62.50% | 32 | 4.02 | 0d 21h 54m | |
52nd | 明明对你念念不忘,思前想后愈发紧张。 | 3,590 | Златна 9 | 66.67% | 42 | 3.14 | 1d 4h 48m | |
53rd | 全场最姜 | 3,550 | Златна 8 | 65.85% | 41 | 4.60 | 1d 3h 49m | |
54th | Pedro19 | 3,544 | Сребрна 7 | 97.89% | 95 | 3.40 | 2d 0h 16m | |
55th | pos 2 only | 3,542 | Сребрна 7 | 97.75% | 89 | 3.39 | 1d 21h 15m | |
56th | FMU | 3,541 | Златна 5 | 69.33% | 75 | 4.14 | 1d 23h 1m | |
57th | 天下雨,树睡觉~ | 3,540 | Златна 9 | 60.56% | 71 | 3.82 | 1d 22h 39m | |
58th | Baron.Pfeffer59 | 3,531 | Сребрна 7 | 100.00% | 108 | 3.35 | 2d 7h 10m | |
59th | Plastina | 3,530 | Платинаста 5 | 47.62% | 42 | 2.91 | 1d 3h 19m | |
60th | 先天发财圣体 | 3,526 | Златна 3 | 69.40% | 183 | 4.13 | 4d 15h 40m | |
61st | Old Republic | 3,525 | Платинаста 2 | 53.19% | 47 | 3.04 | 1d 6h 36m | |
62nd | Siberia | 3,525 | Платинаста 3 | 50.00% | 46 | 3.65 | 1d 8h 47m | |
63rd | NeeNee | 3,514 | Платинаста 1 | 58.70% | 46 | 3.21 | 1d 3h 48m | |
64th | Teagan14 | 3,501 | Сребрна 7 | 100.00% | 87 | 3.40 | 1d 20h 27m | |
65th | Maxbro | 3,496 | Платинаста 2 | 54.84% | 31 | 3.19 | 0d 20h 46m | |
66th | Meguru | 3,495 | Златна 4 | 80.00% | 30 | 4.34 | 0d 17h 21m | |
67th | 小嘴抹了蜜 | 3,477 | Платинаста 1 | 62.50% | 32 | 3.33 | 0d 21h 49m | |
68th | Gear77 | 3,447 | Платинаста 3 | 45.71% | 70 | 3.60 | 1d 20h 27m | |
69th | Johnnie Walker | 3,445 | Златна 4 | 60.07% | 273 | 3.22 | 7d 18h 15m | |
70th | 花海 | 3,442 | Златна 7 | 56.86% | 153 | 3.67 | 4d 16h 24m | |
71st | Jeff_Boyle81 | 3,438 | Сребрна 7 | 96.55% | 87 | 3.27 | 1d 20h 24m | |
72nd | Bai | 3,427 | Златна 6 | 68.00% | 50 | 4.49 | 1d 8h 51m | |
73rd | 我在小白房 | 3,422 | Платинаста 1 | 56.34% | 71 | 2.74 | 2d 0h 45m | |
74th | Nero. | 3,420 | Златна 3 | 76.32% | 38 | 5.66 | 1d 0h 56m | |
75th | Dest1ny | 3,414 | Платинаста 1 | 54.76% | 42 | 3.63 | 1d 3h 29m | |
76th | ʚ °ღ愚かの人類ღ° ɞ | 3,410 | Платинаста 1 | 51.25% | 80 | 2.69 | 2d 8h 13m | |
77th | 会TP的小王 | 3,404 | Златна 4 | 74.29% | 35 | 4.46 | 1d 4h 23m | |
78th | Ren桑 | 3,397 | Златна 6 | 57.06% | 163 | 3.27 | 4d 15h 41m | |
79th | 受命于天,既寿永昌。 | 3,395 | Платинаста 4 | 46.15% | 39 | 3.01 | 1d 0h 43m | |
80th | IBNR | 3,387 | Платинаста 1 | 54.55% | 44 | 3.47 | 1d 6h 31m | |
81st | 浅笑陌陌 | 3,382 | Златна 8 | 65.63% | 32 | 3.38 | 0d 17h 58m | |
82nd | МАЖУ ВАРЕНЬЕ | 3,381 | Златна 9 | 56.60% | 53 | 4.62 | 1d 9h 39m | |
83rd | Pix solidário | 3,367 | Платинаста 2 | 50.00% | 36 | 4.01 | 1d 0h 5m | |
84th | 漫长的季节 | 3,363 | Златна 4 | 58.71% | 201 | 4.49 | 4d 17h 15m | |
85th | Asian Property Hungry Bull Rep | 3,357 | Златна 7 | 62.30% | 61 | 3.40 | 1d 16h 40m | |
86th | HOMERITALU | 3,352 | Златна 8 | 52.99% | 134 | 3.38 | 3d 12h 32m | |
87th | Limar | 3,352 | Златна 5 | 65.38% | 52 | 4.84 | 1d 10h 45m | |
88th | _TK_ | 3,351 | Платинаста 1 | 50.59% | 85 | 3.19 | 2d 10h 34m | |
89th | ZeonFlux | 3,347 | Златна 2 | 63.37% | 202 | 3.97 | 5d 7h 15m | |
90th | GingerBread | 3,343 | Златна 2 | 67.88% | 137 | 4.95 | 3d 16h 48m | |
91st | Brunol34 | 3,337 | Платинаста 1 | 56.76% | 37 | 3.19 | 1d 1h 12m | |
92nd | 灭 | 3,336 | Златна 2 | 71.05% | 76 | 4.93 | 1d 22h 8m | |
93rd | TACTIQUE | 3,331 | Платинаста 3 | 48.48% | 33 | 2.79 | 0d 21h 54m | |
94th | 小帅 | 3,328 | Златна 1 | 80.00% | 35 | 4.81 | 1d 1h 56m | |
95th | 00000000000 | 3,328 | Златна 3 | 63.70% | 146 | 4.21 | 3d 16h 16m | |
96th | 1 | 3,314 | Платинаста 2 | 46.34% | 82 | 3.15 | 2d 5h 39m | |
97th | SHAKE | 3,311 | Златна 6 | 57.85% | 121 | 3.36 | 3d 6h 33m | |
98th | 双叶幼稚园保育员 | 3,305 | Златна 9 | 57.89% | 38 | 4.26 | 1d 1h 38m | |
99th | Morgan Freefarm | 3,302 | Златна 7 | 57.32% | 82 | 3.43 | 2d 5h 51m | |
100th | 全民制作人大家好 | 3,299 | Златна 6 | 61.76% | 68 | 3.99 | 1d 22h 15m |
Have questions? Learn more about the Hero rankings.
To qualify for the hero rankings, a player must play at least 30 matches on the hero with at least one match in the last 30 days.
Ажурирано