Линија | Prisustvo | Проценат победа | Однос УСА | З/М | И/М |
---|---|---|---|---|---|
Тешка линија | 82.07% | 50.88% | 3.03 | 490 | 656 |
Лака линија | 9.76% | 51.09% | 2.86 | 432 | 600 |
Средња линија | 6.87% | 51.89% | 3.64 | 550 | 732 |
Линија | Prisustvo | Проценат победа | Однос УСА | З/М | И/М |
---|---|---|---|---|---|
Тешка линија | 82.07% | 50.88% | 3.03 | 490 | 656 |
Лака линија | 9.76% | 51.09% | 2.86 | 432 | 600 |
Средња линија | 6.87% | 51.89% | 3.64 | 550 | 732 |
Faset | Prisustvo | Procenat pobeda | KDA | GPM | XPM |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 69.51% | 52.45% | 3.16 | 522 | 720 |
![]() | 19.83% | 51.02% | 3.00 | 506 | 700 |
![]() | 10.66% | 52.77% | 3.21 | 491 | 690 |
Предмет | Мечеви | Победе | Проценат победа | |
---|---|---|---|---|
Phase Boots | 214,579 | 112,603 | 52.48% | |
Aghanim's Shard | 186,220 | 105,299 | 56.55% | |
Blade Mail | 142,685 | 73,223 | 51.32% | |
Aghanim's Scepter | 140,809 | 82,979 | 58.93% | |
Soul Ring | 118,494 | 59,272 | 50.02% | |
Black King Bar | 98,397 | 55,011 | 55.91% | |
Bracer | 77,114 | 33,291 | 43.17% | |
Magic Wand | 76,977 | 34,739 | 45.13% | |
Harpoon | 74,461 | 45,573 | 61.20% | |
Tough | 55,423 | 28,694 | 51.77% | |
Desolator | 51,045 | 29,678 | 58.14% | |
Brawny | 49,044 | 25,196 | 51.37% |
Херој | Предност | Проценат победа | Мечеви | |
---|---|---|---|---|
Bloodseeker | 4.24% | 57.57% | 3,672 | |
Legion Commander | 3.63% | 52.56% | 26,224 | |
Naga Siren | 2.59% | 56.87% | 1,500 | |
Chaos Knight | 2.55% | 54.08% | 5,481 | |
Slark | 2.44% | 56.63% | 11,641 | |
Wraith King | 2.38% | 50.34% | 19,782 | |
Pudge | 2.01% | 52.89% | 36,105 | |
Meepo | 1.85% | 50.24% | 2,699 | |
Spectre | 1.84% | 52.36% | 10,579 | |
Leshrac | 1.76% | 53.15% | 6,064 |
Херој | Недостатак | Проценат победа | Мечеви | |
---|---|---|---|---|
Elder Titan | 3.95% | 48.83% | 1,710 | |
Bristleback | 3.08% | 54.60% | 7,421 | |
Winter Wyvern | 3.02% | 47.36% | 5,237 | |
Nyx Assassin | 2.98% | 47.85% | 6,579 | |
Death Prophet | 2.93% | 52.30% | 6,367 | |
Silencer | 2.88% | 47.43% | 17,155 | |
Ursa | 2.60% | 48.90% | 15,522 | |
Doom | 2.39% | 56.91% | 7,674 | |
Phoenix | 2.36% | 49.74% | 6,053 | |
Keeper of the Light | 2.03% | 52.85% | 3,510 |
Ажурирано
25 | 21.9% Популарност +1.5% +80% Celestial Hammer Cast Range/Speed +80% Celestial Hammer Cast Range/Speed Pick Rate: 21.9% Win Rate: 66.7% +1.5% Проценат победа 78.1% Популарност -4s Starbreaker Cooldown -4s Starbreaker Cooldown Pick Rate: 78.1% Win Rate: 65.1% -1.5% Проценат победа |
20 | 51.4% Популарност -1 Luminosity Attacks Required -1 Luminosity Attacks Required Pick Rate: 51.4% Win Rate: 59.4% -2.2% Проценат победа 48.6% Популарност +2.2% +150 Solar Guardian Radius +150 Solar Guardian Radius Pick Rate: 48.6% Win Rate: 61.6% +2.2% Проценат победа |
15 | 57.7% Популарност -20s Solar Guardian Cooldown -20s Solar Guardian Cooldown Pick Rate: 57.7% Win Rate: 54.0% -1.6% Проценат победа 42.3% Популарност +1.6% +40% Luminosity Critical Strike Damage +40% Luminosity Critical Strike Damage Pick Rate: 42.3% Win Rate: 55.6% +1.6% Проценат победа |
10 | 31.9% Популарност +15% Celestial Hammer Slow +15% Celestial Hammer Slow Pick Rate: 31.9% Win Rate: 50.6% -3.5% Проценат победа 68.1% Популарност +3.5% +12 Damage +12 Damage Pick Rate: 68.1% Win Rate: 54.2% +3.5% Проценат победа |
More Popular +WIN% |
Ранг | Играч | Бодови | |
---|---|---|---|
1st | KVN | 4,398 | |
2nd | 拍拍熊 | 4,059 | |
3rd | NFT abuzer | 3,886 | |
4th | Kekaliy | 3,739 | |
5th | Viceroy Rub... | 3,716 | |
6th | clapeng | 3,615 | |
7th | LET ME BANG... | 3,453 | |
8th | Player 1160... | 3,440 |
Период | Трајање |
---|---|
Укупно | 4240y 101d 17h 2m |
Овог месеца | 19y 228d 0h 24m |
![]() | ![]() | ![]() |
25 +3.4 | 14 +1.7 | 20 +2.0 |
Брзина кретања | 300 |
Видно поље | 1800/800 |
Оклоп | 3.96 |
Основна брзина напада | 1.7 |
Штета | 49 - 53 |
Анимација напада | 0.46 |